豊明市長・市議会議員一般選挙 投票結果 (平成27年4月26日(日曜日)執行)

No 投票区 時間 有権者数(人) 市長
投票者数(人)
市議
投票者数(人)
投票率 投票率
1 東沓掛 結了 1,014 1,038 2,052 555 534 1,089 53.07 555 534 1,089 53.07
2 西沓掛 結了 1,795 1,918 3,713 790 854 1,644 44.28 790 854 1,644 44.28
3 中央 結了 1,612 1,520 3,132 611 601 1,212 38.07 611 601 1,212 38.70
4 三崎 結了 2,094 1,990 4,084 855 890 1,745 42.73 855 890 1,745 42.73
5 阿野 結了 1,673 1,601 3,274 733 727 1,460 44.59 733 726 1,459 44.56
6 大脇 結了 1,157 1,160 2,317 542 561 1,103 47.60 542 561 1,103 47.60
7 坂部 結了 970 988 1,958 438 458 896 45.76 438 458 896 45.76
8 前後 結了 1,231 1,292 2,523 488 514 1,002 39.71 488 514 1,002 39.71
9 大根 結了 754 810 1,564 350 402 752 48.08 349 398 747 47.76
10 桜ヶ丘 結了 1,347 1,396 2,743 601 619 1,220 44.48 601 619 1,220 44.48
11 落合 結了 1,586 1,595 3,181 689 735 1,424 44.77 689 735 1,424 44.77
12 西部 結了 1,342 1,377 2,719 579 605 1,184 43.55 579 605 1,184 43.55
13 結了 2,106 2,009 4,115 967 1,016 1,983 48.19 967 1,016 1,983 48.19
14 二村台北 結了 1,133 1,110 2,243 427 472 899 40.08 427 472 899 40.08
15 二村台中 結了 842 822 1,664 315 357 672 40.38 315 357 672 40.38
16 二村台南 結了 1,266 1,265 2,531 536 545 1,081 42.71 535 545 1,080 42.67
17 中部 結了 2,005 1,923 3,928 906 888 1,794 45.67 906 888 1,794 45.67
18 豊中 結了 1,755 1,681 3,436 677 676 1,353 39.38 677 676 1,353 39.38
19 桶狭間 結了 965 895 1,860 379 369 748 40.22 379 369 748 40.22
20 期日前等 --- --- --- --- 3,035 3,374 6,409 12.08 3,035 3,374 6,409 12.08
全体 26,647 26,390 53,037 14,473 15,197 29,670 55.94 14,471 15,192 29,663 55.93
最終更新日:2016年3月24日