No 投票区 時間 有権者数(人) 投票者数(人)
投票率
1 東沓掛 結了 1,020 1,056 2,076 385 353 738 35.55
2 西沓掛 結了 1,957  2,034  3,991  629 572 1,201  30.09
3 中央 結了 1,744 1,658 3,402 506 447 953 28.01
4 三崎 結了 2,196 2,078 4,274  683  592 1,275 29.83
5 阿野 結了 1,788 1,671 3,459 598 517 1,115 32.23
6 大脇 結了 1,165  1,199 2,364  431  420  851  36.00
7 坂部 結了 1,046  1,072 2,118 357 328 685 32.34
8 前後 結了 1,302 1,316 2,618 418  393  811  30.98
9 大根 結了 772 822 1,594 288 268 556 34.88
10 桜ヶ丘 結了 1,354 1,426 2,780  485  487  972  34.96
11 落合 結了 1,692 1,722 3,414 728 679 1,407 41.21
12 西部 結了 1,394 1,423 2,817  561  506  1,067  37.88
13 結了 2,243 2,135 4,378 892 851 1,743 39.81
14 二村台北 結了 1,145 1,114 2,259  393  392  785  34.75
15 二村台中 結了 830 846 1,676 269 277 546 32.58
16 二村台南 結了 1,277 1,298 2,575  467  429  896  34.80
17 中部 結了 2,125 2,040 4,165 686 611 1,297 31.14
18 豊中 結了 1,874 1,761 3,635  597  529  1,126  30.98
19 桶狭間 結了 1,023 958 1,981 322 303 625 31.55
20 期日前等 --- --- --- ---  4,658  4,695  9,353  16.83
全体 27,947  27,629  55,576  14,353  13,649  28,002  50.39

 ※愛知県選出議員選挙の投票結果です。

 ※在外投票は含まれておりません。