衆議院小選挙区選出議員選挙(2月9日午前0時05分確定)

届出順  候補者名  得票数 
1 鈴木 こういち

 2,163.920

2 鈴木 じゅんじ

14,136.079

3 日野 さりあ

15,778

衆議院小選挙区選出議員選挙開票結果(得票順)

比例代表選出議員選挙(2月9日午前1時15分確定)

届出順 政党等の名称(略称) 得票数
1 国民民主党(民主党)  5,314 .000
2 チームみらい(みらい) 2,354 .000
3 自由民主党(自民党) 11,765 .000
4 中道改革連合(中道) 4,869 .000
5 日本維新の会(維新) 1,840 .000
6 日本保守党(保守党) 765 .000
7 日本共産党(共産党) 1,170 .000
8 れいわ新選組(れいわ) 1,026 .000 
9 参政党(参政) 2,379 .000 
10 社会民主党(社民党) 301 .000
11 減税日本・ゆうこく連合(ゆうこく連合) 1,059 .000
比例代表選出議員選挙開票結果(得票順)