No 投票区 時間 有権者数(人) 投票者数(人)
投票率
1 東沓掛 結了 1,028 1,054 2,082 472 420 892 42.84
2 西沓掛 結了 1,956 2,021 3,977 760 714 1,474 37.06
3 中央 結了 1,755 1,688 3,443 611 565 1,176 34.16
4 三崎 結了 2,141 2,064 4,205 789 698 1,487 35.36
5 阿野 結了 1,823 1,688 3,511 682 622 1,304 37.14
6 大脇 結了 1,172 1,207 2,379 520 510 1,030 43.30
7 坂部 結了 1,065 1,080 2,145 394 390 784 36.55
8 前後 結了 1,290 1,279 2,569 510 507 1,017 39.59
9 大根 結了  749  792 1,541 323 298 621 40.30
10 桜ヶ丘 結了 1,356 1,413 2,769 568 603 1,171 42.29
11 落合 結了 1,748 1,771 3,519 855 835 1,690 48.03
12 西部 結了 1,371 1,427 2,798 635 625 1,260 45.03
13 結了 2,290 2,168 4,458 986 1,006 1,992 44.68
14 二村台北 結了 1,116 1,101 2,217 459 468 927 41.81
15 二村台中 結了 775  813 1,588 274 318 592 37.28
16 二村台南 結了 1,253 1,274 2,527 530 520 1,050 41.55
17 中部 結了 2,111 2,015 4,126 804 738 1,542 37.37
18 豊中 結了 1,870 1,770 3,640 678 630 1,308 35.93
19 桶狭間 結了 1,008 959 1,967 377 371 748 38.03
20 期日前等 --- --- --- --- 5,127 5,129 10,256 18.49
全体 27,877 27,584 55,461 16,354 15,967 32,321 58.28

 ※在外投票は含まれておりません。