No 投票区 時間 有権者数(人) 投票者数(人)
投票率
1 東沓掛 結了 1,027 1,041 2,068 392 335 727 35.15
2 西沓掛 結了 1,874 1,960 3,834 605 519 1,124 29.32
3 中央 結了 1,748 1,658 3,406 640 595 1,235 36.26
4 三崎 結了 2,024 2,005 4,029 660 537 1,197 29.71
5 阿野 結了 1,782 1,642 3,424 602 517 1,119 32.68
6 大脇 結了 1,167 1,207 2,374 465 420 885 37.28
7 坂部 結了 1,074 1,064 2,138 392 348 740 34.61
8 前後 結了 1,268 1,255 2,523 433 386 819 32.46
9 大根 結了  707  749 1,456 294 275 569 39.08
10 桜ヶ丘 結了 1,282 1,382 2,664 518 501 1,019 38.25
11 落合 結了 1,721 1,768 3,489 781 744 1,525 43.71
12 西部 結了 1,291 1,378 2,669 562 533 1,095 41.03
13 結了 2,209 2,132 4,341 925 850 1,775 40.89
14 二村台北 結了 1,051 1,008 2,059 396 376 772 37.49
15 二村台中 結了 685  755 1,440 249 272 521 36.18
16 二村台南 結了 1,194 1,198 2,392 465 403 868 36.29
17 中部 結了 2,068 1,972 4,040 703 639 1,342 33.22
18 豊中 結了 1,862 1,839 3,701 620 604 1,224 33.07
19 桶狭間 結了 953 948 1,901 353 323 676 35.56
20 期日前等 --- --- --- --- 6,925 7,071 13,996 25.94
全体 26,987 26,961 53,948 16,980 16,248 33,228 61.59

 ※在外投票は含まれておりません。