No 投票区 時間 有権者数(人) 投票者数(人)
投票率
1 東沓掛 結了 1,026 1,044 2,070 418 376 794 38.36
2 西沓掛 結了 1,915 1,985 3,900 662 585 1,247 31.97
3 中央 結了 1,732 1,660 3,392 637 583 1,220 35.97
4 三崎 結了 2,037 2,012 4,049 680 590 1,270 31.37
5 阿野 結了 1,803 1,658 3,461 636 535 1,171 33.83
6 大脇 結了 1,178 1,217 2,395 486 465 951 39.71
7 坂部 結了 1,051 1,047 2,098 379 371 750 35.75
8 前後 結了 1,277 1,279 2,556 454 433 887 34.70
9 大根 結了  723  768 1,491 303 285 588 39.44
10 桜ヶ丘 結了 1,319 1,390 2,709 532 540 1,072 39.57
11 落合 結了 1,721 1,742 3,463 783 758 1,541 44.50
12 西部 結了 1,303 1,407 2,710 560 537 1,097 40.48
13 結了 2,249 2,167 4,416 918 882 1,800 40.76
14 二村台北 結了 1,069 1,034 2,103 403 376 779 37.04
15 二村台中 結了 709  776 1,485 239 268 507 34.14
16 二村台南 結了 1,225 1,223 2,448 480 430 910 37.17
17 中部 結了 2,077 1,989 4,066 728 673 1,401 34.46
18 豊中 結了 1,862 1,804 3,666 640 594 1,234 33.66
19 桶狭間 結了 981 953 1,934 372 359 731 37.80
20 期日前等 --- --- --- --- 5,497 5,585 11,082 20.37
全体 27,257 27,155 54,412 15,807 15,225 31,032 57.03

 ※在外投票は含まれておりません。