No 投票区 時間 有権者数(人) 投票者数(人)
投票率
1 東沓掛 結了 1,027 1,056 2,083 411 370 781 37.51
2 西沓掛 結了 1,966 2,027 3,993 693 663 1,356 33.98
3 中央 結了 1,737 1,673 3,410 571 487 1,058 31.08
4 三崎 結了 2,128 2,067 4,195 677 586 1,263 30.12
5 阿野 結了 1,797 1,665 3,462 623 521 1,144 33.08
6 大脇 結了 1,167 1,195 2,362 493 466 959 40.65
7 坂部 結了 1,059 1,089 2,148 382 380 762 35.49
8 前後 結了 1,278 1,277 2,555 454 574 928 36.39
9 大根 結了  756  785 1,541 317 289 606 39.35
10 桜ヶ丘 結了 1,363 1,416 2,779 521 543 1,064 38.31
11 落合 結了 1,743 1,744 3,487 759 767 1,526 43.90
12 西部 結了 1,363 1,420 2,783 566 543 1,109 39.89
13 結了 2,283 2,166 4,449 929 923 1,852 41.66
14 二村台北 結了 1,114 1,085 2,199 413 414 827 37.63
15 二村台中 結了 776  810 1,586 266 291 557 35.16
16 二村台南 結了 1,249 1,262 2,511 497 464 961 38.32
17 中部 結了 2,097 2,003 4,100 720 656 1,376 33.63
18 豊中 結了 1,881 1,782 3,663 627 578 1,205 32.92
19 桶狭間 結了 1,018 972 1,990 363 335 698 35.13
20 期日前等 --- --- --- --- 5,231 5,196 10,427 18.88
全体 27,813 27,512 55,325 15,517 14,948 30,465 55.13

 ※在外投票は含まれておりません。