参議院愛知県選出議員選挙(7月20日午後11時55分確定)

届出順  候補者名  得票数 
 1 つじ 恵
2,139 .000
 2 石原 悟
114 .000
 3 すやま 初美
1,349 .000
 4 水野 こういち
5,867 .000
 5 酒井 やすゆき
5,230 .000
 6 安江 のぶお
3,223 .000
 7 横山 緑
248 .000
 8 大西 雅人
417 .000
 9 杉本 じゅんこ
4,887 .000
10 広田 さくら
1,753 .000
11 そのはら たけし
253 .000
12 田中 かつよし
1,757 .000
13 山根 ゆきや
703 .000
14 田島 まいこ
5,243 .000
参議院愛知県選出議員選挙開票結果(得票順)

参議院比例代表選出議員選挙(7月21日午前2時7分現在)

 
届出順 政党等の名称(略称) 得票数
届出順 政党等の名称(略称) 得票数
1 日本共産党(共産党) 1,244 .013 9 日本誠真会(誠真会)
185 .000
2 日本維新の会(維新) 1,713 .000 10 社会民主党(社民党)
579 .000
3 無所属連合(むれん)
159 .000 11 れいわ新選組(れいわ) 2,544 .000
4 日本保守党(保守党)
2,184 .000 12 日本改革党(改革党)
29 .000
5 立憲民主党(民主党)
4,552 .476 13 自由民主党(自民党)
6,016 .654
6 参政党(参政)
4,286 .000 14 再生の道(再生)
232 .000
7 国民民主党(民主党)
5,673 .669 15 公明党(公明)
2,488 .185 
8 チームみらい(みらい) 819 .000 16 NHK党(NHK) 334 .000

 

日本共産党(共産党)

届出順 参議院名簿登録者 得票数
届出順 参議院名簿登録者 得票数
1 小池 晃 24 .000 11 鈴木 こういち 6 .000
2 山下 よしき 5 .000 12 住寄 聡美 0 .000
3 井上 さとし 31 .000 13 平 あや子 7 .000
4 白川 よう子 7 .000 14 西山 のぶひで 1 .000
5 はたやま 和也 0 .000 15 福島 かずえ 0 .000
6 赤石 ひろ子 1 .000 16 藤本 真人 0 .000
7 伊藤 和子 2 .000 17 まつざき 真琴 0 .000
8 岩本 よしたか 0 .000 18 矢野 ゆき子 2 .000
9 大岸 まゆみ 1 .000 19 山田 みのり 3 .013
10 小山田 ともこ 0 .000

 

日本維新の会(維新)

届出順 参議院名簿登録者 得票数
届出順 参議院名簿登録者 得票数
1 かだ 由紀子 21 .000 8 久保 優太 13 .000
2 しばた 巧 9 .000 9 石 平 12 .000
3 やながせ 裕文 4 .000 10 南原 たつき 0 .000
4 山口 かずゆき 2 .000 11 藤原 ひろのぶ 22 .000
5 アカミネ ノボル 0 .000 12 みやざわ 靖 9 .000
6 石井 めぐみ 17 .000 13 村山 しょうえい 4 .000
7 神戸 てるあき 10 .000

 

無所属連合(むれん)

届出順 参議院名簿登録者 得票数
1 大西 つねき 46 .000
2 藤村 あきこ 10 .000

 

日本保守党(保守党)

届出順 参議院名簿登録者 得票数
1 百田 尚樹 56 .000
2 有本 香 60 .000
3 梅原 かつひこ  8 .000
 4  北村 晴男 600 .000

立憲民主党(民主党)

届出順 参議院名簿登録者 得票数 届出順 参議院名簿登録者 得票数
1 石川 大我 45 .000 12 西野 克也 0 .000
2 江畑 弥八郎 0 .000 13 白 しんくん 45 .000
3 太田 真平 3 .000 14 原谷 那美 3 .000
4 小沢 まさひと 15 .000 15 平原 麗子 3 .000
5 越智 紀江 1 .000 16 古山 葉子 1 .000
6 川田 龍平 21 .000 17 みずおか 俊一 78 .000
7 岸 まきこ 26 .000 18 森 ゆうこ 21 .000
8 木村 正弘 5 .000 19 もりや たかし 60 .000
9 郡山 りょう 45 .000 20 吉川 さおり 36 .000
10 寺田 博英 0 .000 21 れんほう 174 .000
 11  徳田 稚子 3 .000  22  渡邊 雅行 2 .000

 

参政党(参政)

届出順 参議院名簿登録者 得票数
1 あだち ゆうじ 72 .000
2 あんどう 裕 40 .000
3 岩本 まな 33 .000
4 梅村 みずほ 113 .000
5 川 裕一郎 10 .000
6 後藤 翔太 9 .000 
7 重松 たかみ 3 .000
 8  寺西 かずひろ 2 .000
 9  松田 学 37 .000
10 山中 泉 11 .000

 

国民民主党(民主党)

届出順 参議院名簿登録者 得票数
届出順 参議院名簿登録者 得票数
1 足立 康史 71 .000 11 須藤 元気 14 .000
2 あらまき 豊志 5 .000 12 武田 ゆうき 3 .000
3 いそざき 哲史 575 .000 13 田村 まみ 79 .000
4 伊藤 たつお 65 .000 14 浜野 よしふみ 57 .000
5 大谷 ゆりこ 24 .000 15 平戸 航太 20 .000
6 大津 ひろ子 9 .000 16 藤井 しんご 1 .000
7 おの たかき 16 .000 17 宮入 せいご 1 .000
8 川崎 みのる 0 .000 18 薬師寺 みちよ 19 .000
9 きど かおり 15 .000 19 山田 ヨシヒコ 33 .146
10 佐々木 よしかず 3 .000

 

チームみらい(みらい)

届出順 参議院名簿登録者 得票数
1 安野 たかひろ 79 .000
2 高山 さとし 2 .000
3 須田 えいたろう 0 .000

 

日本誠真会(誠真会)

届出順 参議院名簿登録者 得票数
1 吉野 としあき 64 .000
2 木原 くにや 3 .000

 

社会民主党(社民党)

届出順

参議院名簿登録者

得票数
1 大椿 ゆうこ 13 .000
2 ラサール 石井 62 .000
3 かい 正康 3 .000
4 山城 ひろじ 0 .000
5 花岡 しげる 3 .000

 

れいわ新選組(れいわ)

届出順

参議院名簿登録者

得票数
1 木村 英子 73 .000
2 奥田 ふみよ 16 .000
3 塩崎 みのる 6 .000
4 辻村 ちひろ 15 .000
5 にとうべ とうま 6 .000
6 池沢 理美 2 .000
7 吉田 幸一郎 3 .000
8 はすいけ 透 6 .000
9 長谷川 ういこ 9 .000
10 岡本 麻弥 8 .000
11 ミサオ・レッドウルフ 6 .000

優先的に当選人となるべき候補者

順位 候補者名
1 伊勢崎 賢治

 

日本改革党(改革党)

届出順 参議院名簿登録者 得票数
1 くつざわ 亮治 10 .000

 

自由民主党(自民党)

届出順 参議院名簿登録者 得票数
届出順 参議院名簿登録者 得票数
1 赤池 まさあき 50 .000 16 鈴木 宗男 30 .000
2 あぜもと しょうご 13 .000 17 田中 まさし 58 .000
3 阿部 やすひさ 37 .000 18 中田 フィッシュ 9 .360
4 有村 治子 25 .000 19 中田 宏 16 .640
5 石田 まさひろ 145 .000 20 長尾 たかし 15 .000
6 いんどう 周作 127 .000 21 橋本 聖子 51 .000
7 かまやち さとし 73 .000 22 ひが なつみ 45 .000
8 岸 ひろゆき 44 .000 23 東野 ひでき 115 .000
9 けんざか 茂範 26 .000 24 ふじた まこと 9 .000
10 斉藤 まさゆき 20 .000 25 本田 あきこ  50 .000 
11 斉藤 りえ 14 .000 26 みやくぼ 大作 57 .814 
12 佐藤 まさひさ 18 .000 27 宮崎 まさお 18 .000 
13 山東 昭子  34 .000  28 山田 太郎 190 .840 
14 しげもと まもる  8 .000 29 和田 まさむね 8 .000 
15 杉田 みお  49 .000
 

優先的に当選人となるべき候補者

順位 候補者名
1 舞立 昇治
2 福山 守

 

再生の道(再生)

届出順

参議院名簿登録者

得票数
1 うらの じん 11 .000
2 大谷 ヨシヒロ 0 .000
3 金井 きょうた 2 .000
4 木島 やすお 0 .000
5 ぎぼ はるき 1 .000
6 小林 学 2 .000
7 水野 純也 2 .000
8 宮田 たかお 0 .000
9 横山 はるき 1 .000

 

公明党(公明)

届出順 参議院名簿登録者 得票数
届出順 参議院名簿登録者 得票数
1 佐々木 まさふみ 24 .000 10 中北 京子 5 .000
2 平木 だいさく 13 .185 11 水島 春香 0 .000
3 新妻 ひでき 161 .000 12 竹原 浩子 0 .000
4 つかさ 隆史 11 .000 13 竹島 正人 0 .000
5 原田 大二郎 6 .000 14 荒神 享佑 0 .000
6 かわの 義博 8 .000 15 藤井 伸城 1 .000
7 塩田 ひろあき 1 .000 16 羽場 正文 2 .000
8 髙橋 次郎 0 .000 17 村岡 正敏 5 .000
9 河合 綾 7 .000

 

NHK党(NHK)

届出順 参議院名簿登録者 得票数
1 浜田 聡 154 .000
2 福永 かつや 3 .000
3 川崎 たかひろ 3 .000

 

参議院比例代表選出議員選挙開票結果(得票順)