参議院愛知県選出議員選挙(7月11日午前0時15分確定)

届出順  候補者名  得票数 
 1 広沢 一郎 2,971 .000
 2 伝 みきお 66 .000
 3 すやま 初美 2,379 .000
 4 石川 あきひこ 463 .000
 5 山下 しゅんすけ 371 .612
 6 いとう まさや 1,029 .265
 7 がきや 宗司 1,023 .000
 8 斎藤 幸成 162 .040
 9 山下 けんじ 192 .387
10 つかざき みお 456 .000
11 斉藤 よしたか 3,821 .959
12 伊藤 たかえ 3,850 .734
13 曽我 周作 114 .000
14 藤川 政人 8,662 .000
15 末永 ゆかり 236 .000
16 里見 りゅうじ  3,760 .000
17 平岡 真奈美 154 .000

参議院比例代表選出議員選挙(7月11日午前1時20分確定)

 
届出順 政党等の名称(略称) 得票数
届出順 政党等の名称(略称) 得票数
1 幸福実現党(幸福) 112 .000 9 日本第一党(日本一) 67 .000
2 日本維新の会(維新) 3,535 .000 10 日本共産党(共産党)
1,759 .000
3 れいわ新選組(れいわ) 1,483 .037 11 新党くにもり(くにもり)              75 .000
4 公明党(公明) 3,142 .000 12 自由民主党(自民党)
9,830 .962
5 ごぼうの党(ごぼう) 180 .000 13 社会民主党(社民党)
589 .000
6 立憲民主党(民主党) 3,923 .008 14 NHK党(NHK) 694 .000
7 国民民主党(民主党) 3,239 .991 15 維新政党・新風(新風) 293 .000 
8 参政党(参政) 1,012 .000   

 

幸福実現党(幸福)

 届出順 参議院名簿登録者 数 
1 釈 量子 1 .000

 

日本維新の会(維新)

届出順 参議院名簿登録者 得票数
届出順 参議院名簿登録者 得票数
1 石井 あきら 5 .000 14 金子 みちひと 19 .000
2 石井 みつこ 10 .000 15 神谷 ゆり 0 .000
3 後藤 ひとし 0 .000 16 岸口 みのる 29 .000
4 松浦 大悟 3 .000 17 小林 さとる 1 .000
5 山口 かずゆき 3 .000 18 西郷 隆太郎 0 .000
6 木内 たかたね 3 .000 19 中川 けんいち 12 .000
7 井上 一徳 0 .000 20 中条 きよし 1 .000
8 くしだ 誠一 8 .000 21 中村 ゆうき 0 .000
9 青島 健太 7 .000 22 西川 やすお 0 .000
10 飯田 サトシ 1 .000 23 八田 もりしげ 1 .000
11 石田 たかし 0 .000 24 松野 明美 6 .000
12 猪瀬 直樹 8 .000 25 水ノ上 なるあき 0 .000
13 上野 ほたる 2 .000 26 森口 あゆみ 0 .000

 

れいわ新選組(れいわ)

届出順 参議院名簿登録者 得票数
1 大島 九州男 2 .000
2 つじ 恵 1 .000
3 高井 たかし 1 .000
4 キム テヨン 1 .000
5 長谷川 ういこ 4 .037
6 よだ かれん 1 .000
7 水道橋博士 11 .000
8 はすいけ 透 3 .000
優先的に当選人となるべき候補者
順位 候補者名
1 天畠 大輔

 

公明党(公明)

届出順 参議院名簿登録者 得票数
届出順 参議院名簿登録者 得票数
1 よこやま 信一 3 .000 10 中北 京子 0 .000
2 竹内 しんじ 7 .000 11 深澤 淳 0 .000
3 上田 いさむ 31 .000 12 中嶋 健二 0 .000
4 熊野 せいし 5 .000 13 奈良 直記 0 .000
5 谷あい 正明 2 .000 14 光延 康治 1 .000
6 くぼた てつや 8 .000 15 伊大知 孝一 0 .000
7 宮崎 まさる 0 .000 16 塩野 正貴 0 .000
8 河合 綾 0 .000 17 水島 春香 0 .000
9 淀屋 伸雄 0 .000  

 

ごぼうの党(ごぼう)

届出順 参議院名簿登録者 得票数
1 鴨田 幸司 0 .000
2 佐藤 玲乃 0 .000
3 立花 恵理子 0 .000

優先的に当選人となるべき候補者

順位 候補者名
1 奥野 卓志
2 川村 拓司
3 今吉 由泰 
4 今西 孝太 
5 﨑村 峰徳 
6 首藤 昌弘 
7 高崎 圭悟 
8 斎藤 和干 

 

立憲民主党(民主党)

届出順 参議院名簿登録者 得票数 届出順 参議院名簿登録者 得票数
1 青木 愛 11 .000 11 さわむら けいこ 0 .000
2 有田 芳生 6 .000 12 しば 慎一 22 .000
3 石川 まさとし 4 .000 13 菅原 美香 0 .000
4 石橋 みちひろ 33 .000 14 田中 勝一 0 .000
5 鬼木 まこと 7 .000 15 つじもと 清美
124 .000
6 要 友紀子 3 .000 16 白 しんくん
13 .000
7 かわの 麻美 0 .000 17 はた ともこ
0 .000
8 木村 正弘 0 .000 18 堀越 けいにん  27 .000
9 くりした 善行  13 .000 19 村田 きょうこ  40 .000
10 古賀 ちかげ 131 .000 20 森永 みき 1 .000

 

国民民主党(民主党)

届出順

参議院名簿登録者

得票数
1 かわい たかのり 42 .000
2 はまぐち 誠 456 .000
3 矢田 わか子 34 .000
4 竹詰 ひとし 72 .000
5 山下 ようこ 4 .000
6 上松 正和 5 .000
7 河辺 よしろう 0 .000
8 きど かおり 1 .000
9 たるい 良和  6 .000

 

参政党(参政)

届出順 参議院名簿登録者 得票数
1 松田 学 14 .000
2 吉野 敏明 11 .000
3 赤尾 由美 3 .000
4 武田 邦彦 48 .000
5 神谷 そうへい 27 .000

 

日本第一党(日本一)

届出順 参議院名簿登録者 得票数
1 桜井 誠 4 .000
2 中村 かずひろ 1 .000

 

日本共産党(共産党)

届出順 参議院名簿登録者 得票数
届出順 参議院名簿登録者 得票数
1 田村 智子 9 .000 14 高橋 まきこ 0 .000
2 大門 みきし 0 .000 15 冨田 直樹 0 .000
3 いわぶち 友 0 .000 16 西澤 博 0 .000
4 たけだ 良介 27 .000 17 西田 さえ子 0 .000
5 にひ そうへい 0 .000 18 花木 のりあき 1 .000
6 赤田 勝紀 0 .000 19 深田 秀美 0 .000
7 今村 あゆみ 0 .000 20 細野 真理 0 .000
8 上里 清美 0 .000 21 堀川 朗子 0 .000
9 片岡 朗 0 .000 22 丸本 ゆみこ 0 .000
10 片山 和子 0 .000 23 山本 のりこ 0 .000
11 来田 時子 0 .000 24 吉田 恭子 1 .000
12 小山 さき 0 .000 25 渡邉 喜代子 1 .000
13 佐々木 とし子 0 .000

 

新党くにもり(くにもり)

届出順 参議院名簿登録者 得票数
1 本間 奈々 6 .000
2 三輪 和雄 0 .000

 

自由民主党(自民党)

届出順 参議院名簿登録者 得票数
届出順 参議院名簿登録者 得票数
1 青山 繁晴 82 .000 17 河村 けんいち 2 .000
2 赤松 健 198 .000 18 木村 よしお 22 .000
3 足立 としゆき 16 .000 19 進藤 金日子 10 .000
4 あだち まさし 14 .000 20 自見 はなこ 44 .000
5 有里 まほ 0 .000 21 そのだ 修光 40 .000
6 井上 よしゆき 54 .000 22 高原 あきこ 2 .000
7 今井 絵理子 21 .000 23 とものう りお 156 .000
8 いわき 光英 3 .000 24 長谷川 ひではる 103 .962
9 ウト タカシ 4 .000 25 藤木 しんや 67 .000
10 えり アルフィヤ 16 .000 26 ふじすえ 健三 47 .000
11 遠藤 奈央子 0 .000 27 水おち 敏栄 22 .000
12 小川 かつみ 43 .000 28 むこう山 じゅん 5 .000
13 おだち もとゆき 1 .000 29 山谷 えり子 29 .000
14 おち 俊之 66 .000 30 山田 宏 64 .000
15 片山 さつき 48 .000 31 吉岡 しんたろう  0 .000
16 神谷 まさゆき 52 .000  

優先的に当選人となるべき候補者

順位 候補者名
1 藤井 一博
2 梶原 大介

 

社会民主党(社民党)

届出順

参議院名簿登録者

得票数
1 福島 みずほ 22 .000
2 大椿 ゆうこ 0 .000
3 おかざき 彩子 1 .000
4 宮城 イチロー 0 .000
5 村田 しゅんいち 1 .000
6 久保 孝喜 0 .000
7 秋葉 忠利 2 .000
8 山口 わか子 1 .000

 

NHK党(NHK)

届出順

参議院名簿登録者

得票数
1 さいとう 健一郎 1 .000
2 黒川 あつひこ 3 .000
3 くぼた 学 2 .000
4 山本 太郎 2 .000
5 西村 ひとし 2 .000
6 ガーシー 60 .000
7 そえだ しんや 1 .000
8 高橋 理洋 0 .000
9 上妻 敬二 0 .000

 

維新政党・新風(新風)

届出順 参議院名簿登録者 得票数
1 魚谷 哲央 0 .000