浮遊粒子状物質(SPM)測定状況
 評価方法(昭和48年6月12日付け環大企第143号)
 年間にわたる1日平均値である測定値につき、測定値の高い方から2%の範囲内にあるものを除外した値が0.100mg/m3以下であること。ただし、1日平均値が0.100mg/m3を超えた日が2日以上連続しないこと。
    
        
            | 年月 | 月平均濃度(mg/m3) | 
        
            | 阿野測定局 | 大脇測定局 | 
        
            | 令和2年4月 | 0.013 | 0.012 | 
        
            | 5月 | 0.015 | 0.014 | 
        
            |  6月 | 0.020 | 0.019 | 
        
            |  7月 | 0.019 | 0.017 | 
        
            |  8月 | 0.033 | 0.026 | 
        
            |  9月 | 0.018 | 0.013 | 
        
            |  10月 | 0.011 | 0.009 | 
        
            |  11月 | 0.012 | 0.011 | 
        
            |  12月 | 0.009 | 0.008 | 
        
            | 令和3年1月 | 0.010 | 0.010 | 
        
            |  2月 | 0.011 | 0.012 | 
        
            |  3月 | 0.014 | 0.016 | 
        
            | 平均値 | 0.015 | 0.014 | 
    
 
 
一酸化窒素(NO)測定状況
 評価方法:なし
    
        
            | 年月 | 月平均濃度(ppm) | 
        
            | 大脇測定局 | 
        
            | 令和2年4月 | 0.001 | 
        
            | 5月 | 0.001 | 
        
            |  6月 | 0.004 | 
        
            |  7月 | 0.009 | 
        
            |  8月 | 0.003 | 
        
            |  9月 | 0.005 | 
        
            |  10月 | 0.002 | 
        
            |  11月 | 0.003 | 
        
            |  12月 | 0.004 | 
        
            | 令和3年1月 | 0.004 | 
        
            |  2月 | 0.003 | 
        
            |  3月 | 0.003 | 
        
            | 平均値 | 0.004 | 
    
 
二酸化窒素(NO2)測定結果
 評価方法(昭和53年7月17日付け環大企第262号)
 年間における1日平均値のうち、低い方から98%に相当するものが0.060ppm以下であること。
    
        
            | 年月 | 月平均濃度(ppm) | 
        
            | 大脇測定局 | 
        
            | 令和2年4月 | 0.012 | 
        
            | 5月 | 0.013 | 
        
            |  6月 | 0.015 | 
        
            |  7月 | 0.016 | 
        
            |  8月 | 0.013 | 
        
            |  9月 | 0.014 | 
        
            |  10月 | 0.011 | 
        
            |  11月 | 0.014 | 
        
            |  12月 | 0.013 | 
        
            | 令和3年1月 | 0.015 | 
        
            |  2月 | 0.014 | 
        
            |  3月 | 0.015 | 
        
            | 平均値 | 0.014 | 
    
 
 
 窒素酸化物(NOx)測定結果
 評価方法:なし
    
        
            | 年月 | 月平均濃度(ppm) | 
        
            | 大脇測定局 | 
        
            | 令和2年4月 | 0.013 | 
        
            | 5月 | 0.014 | 
        
            |  6月 | 0.020 | 
        
            |  7月 | 0.024 | 
        
            |  8月 | 0.016 | 
        
            |  9月 | 0.020 | 
        
            |  10月 | 0.013 | 
        
            |  11月 | 0.017 | 
        
            |  12月 | 0.016 | 
        
            | 令和3年1月 | 0.019 | 
        
            |  2月 | 0.017 | 
        
            |  3月 | 0.018 | 
        
            | 平均値 | 0.017 | 
    
 
 
一酸化炭素(CO)測定結果 
 評価方法(昭和48年6月12日付け環大企第143号)
 年間にわたる1日平均値である測定値につき、測定値の高い方から2%の範囲内にあるものを除外した値が10ppm以下であること。ただし、1日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続しないこと。
    
        
            | 年月 | 月平均濃度(ppm) | 
        
            | 阿野測定局 | 大脇測定局 | 
        
            | 令和2年4月 | 0.2 | 0.2 | 
        
            | 5月 | 0.2 | 0.2 | 
        
            |  6月 | 0.2 | 0.3 | 
        
            |  7月 | 0.2 | 0.2 | 
        
            |  8月 | 0.1 | 0.1 | 
        
            |  9月 | 0.2 | 0.2 | 
        
            |  10月 | 0.2 | 0.2 | 
        
            |  11月 | 0.2 | 0.3 | 
        
            |  12月 | 0.3 | 0.4 | 
        
            | 令和3年1月 | 0.3 | 0.4 | 
        
            |  2月 | 0.3 | 0.4 | 
        
            |  3月 | 0.2 | 0.2 | 
        
            | 平均値 | 0.2 | 0.3 |