公共下水道

令和4年3月31日 令和5年3月31日 令和6年3月31日 令和7年3月31日 令和8年3月31日
行政区域内人口 68,337  68,203人 67,922人  67,768人 67,696人
整備済面積 841.2ha 841.2ha 841.2ha 841.2ha 841.2ha
供用開始区域面積 841.2ha 841.2ha 841.2ha 841.2ha 841.2ha
供用開始区域内人口 56,665人 56,656人 56,404人 56,174人 56,122人
水洗化人口 55,456人 55,475人  55,245人 55,047人 55,046人
普及率 82.9%  83.1% 83.0% 82.9% 82.9%
水洗化率 97.9% 97.9% 97.9% 98.0% 98.1%

 令和7年3月31日現在、全国の下水道普及率は81.8%(下水道利用人口/総人口)となっています。
 

 農村集落家庭排水については令和3年4月1日より公共下水道へ統合しました。