公共下水道

令和2年3月31日 令和3年3月31日 令和4年3月31日 令和5年3月31日 令和6年3月31日
行政区域内人口 69,027人  68,839人 68,337人  68,203人 67,922人
整備済面積 707.1ha 707.1ha 841.2ha 841.2ha 841.2ha
供用開始区域面積 707.1ha 707.1ha 841.2ha 841.2ha 841.2ha
供用開始区域内人口 51,225人 51,077人 56,665人 56,656人 56,404人
水洗化人口 50,036人 49,912人  55,456人 55,475人 55,245人
普及率 74.2%  74.2% 82.9% 83.1% 83.0%
水洗化率 97.7%  97.7% 97.9% 97.9% 97.9%

 令和5年3月31日現在、全国の下水道普及率は81.0%(下水道利用人口/総人口)となっています。
 ただし、福島県の一部調査不能な町村を除いた値となっています。

 

 農村集落家庭排水については令和3年4月1日より公共下水道へ統合しました。