ふるさと豊明応援寄附の現在までの状況を報告します。

令和5年度は、皆さまから918件、16,338,000円のご寄附をいただき、誠にありがとうございました。 今後も「みんなでつなぐ しあわせのまち とよあけ」になるよう、精一杯力を尽くしてまいります。

令和5年度

寄附件数  918件

寄附金額  16,338,000円

使途別件数及び金額

  1. 特に事業を指定しない                          581件    10,828,000円
  2. 健康福祉に関する事業                            86件    1,775,000円
  3. 地域・市民生活に関する事業                         37件        466,000円
  4. 教育・歴史文化に関する事業                         77件    1,252,000円
  5. 都市基盤・産業に関する事業                         35件       483,000円
  6. (GCF)第2弾! 南部(前後駅前)公民館図書室の本を充実させたい      84件    1,263,000円
  7. (GCF)みんなの「いいな」をかなえる公園へ集い・憩いの場の形成『三崎水辺公園』改修事業
  8.                                      18件           271,000円

 

令和4年度

寄附件数  1,467件

寄附金額  21,133,000円

使途別件数及び金額

  1. 特に事業を指定しない                          545件      8,326,000円
  2. 健康福祉に関する事業                          241件    2,989,000円
  3. 地域・市民生活に関する事業                       133件      1,422,000円
  4. 教育・歴史文化に関する事業                       283件    4,897,000円
  5. 都市基盤・産業に関する事業                       109件    1,741,000円
  6. (GCF)~南部(前後駅前)公民館図書室の本を充実させたい!~      138件    1,534,000円
  7. (GCF)設立50周年!老朽化した三崎水辺公園のリニューアルプロジェクト   18件           224,000円    

 

令和3年度

寄附件数  1,368件

寄附金額  19,668,000円

使途別件数及び金額

  1. 外国籍児童・生徒日本語教育推進事業              90件      950,000円
  2. 国県指定文化財保護事業                    72件   1,002,000円
  3. 高齢者のための外出による健康増進事業             55件      613,000円
  4. 子どもの虐待予防と早期発見のための家庭児童相談事業    281件   3,442,000円
  5. 不登校児童生徒の学校復帰等支援事業              59件            710,000円
  6. 多世代交流施設整備事業                      18件    181,000円
  7. 多文化共生に関する事業                    17件            159,000円
  8. 医療機関等支援に関する事業                214件    3,652,000円
  9. 特に事業を指定しない・選択なし              539件      7,895,000円
  10. (GCF)全国初導入!チョイソコで通院や買い物等の移動に困る高齢者を救いたい!
                                   23件      1,064,000円

       

令和2年度

寄附件数  1,885件

寄附金額  24,559,000円

使途別件数及び金額

  1. 大学等入学金支援事業                   205件   2,496,000円
  2. 国県指定文化財保護事業                  143件   1,347,000円
  3. 図書館資料購入事業                      60件      500,000円
  4. 子どもの虐待予防と早期発見のための家庭児童相談事業    349件   4,232,000円
  5. 不登校児童生徒の支援事業                   88件            814,000円
  6. 多世代交流施設整備事業                      33件    314,000円
  7. 多文化共生に関する事業                    30件            345,000円
  8. 公園の桜の植樹事業                    110件   1,040,000円
  9. 特に事業を指定しない・選択なし              812件    10,258,000円
  10. (お礼の品なし)医療従事者ありがとう寄附金          55件      3,213,000円


令和元年度

寄附件数  1,384件

寄附金額  24,340,005円

使途別件数及び金額

  1. 大学等への進学を希望する方への大学入学金支援事業               150件 1,815,000円
  2. 「桶狭間古戦場伝説地」などの国県指定文化財保護事業              128件 1,943,005円
  3. 本やDVDの充実を図る図書館資料購入事業                     54件   1,520,000円
  4. 子どもに対する虐待の予防と早期発見のための家庭児童相談事業          266件 4,303,000円
  5. 不登校児童生徒の学校復帰等を支援するための北部・南部地区教育支援センター事業 100件 1,200,000円
  6. 指定、選択なし                                686件 13,559,000円

 

平成30年度

寄附件数  1,743件

寄附金額  22,599,000円

使途別件数及び金額

  1. 大学等への進学を希望する方への大学入学金支援事業              120件  2,020,000円
  2. 「桶狭間古戦場伝説地」などの国県指定文化財保護事業             130件  1,527,000円
  3. 本やDVDの充実を図る図書館資料購入事業                      59件   652,000円
  4. 子どもに対する虐待の予防と早期発見のための家庭児童相談事業         368件  4,936,000円
  5. 不登校児童生徒の学校復帰等を支援するための北部・南部地区教育支援センター事業  99件  1,057,000円
  6. 指定、選択なし                               967件  12,407,000円

平成29年度

寄附件数  1,599件

寄附金額  21,358,702円

使途別件数及び金額

  1. 防災防犯(安心と安全を守るための消防団の運営事業)  115件  1,840,000円
  2. 福祉(虐待予防と早期発見のための家庭児童相談事業)  354件  4,549,702円
  3. 地域環境整備(勅使水辺公園・三崎水辺公園整備事業)  168件  2,208,000円
  4. 教育(不登校児童生徒のための教育支援センター事業)  338件  4,500,000円
  5. 史跡文化財(桶狭間の戦いに関する史跡等の保護事業)  158件  2,017,000円
  6. 指定、選択なし                    466件  6,244,000円

平成28年度

寄附件数  2,670件

寄附金額  35,276,982円

使途別件数及び金額

  1. 防災防犯など安心安全に関する事業          277件  3,695,000円 
  2. 児童、高齢者、障がい者などの福祉に関する事業  660件  8,865,982円
  3. 地域の活性化、住環境整備に関する事業      371件  4,326,000円
  4. 将来を担う子どもの教育に関する事業       845件  12,125,000円
  5. 史跡、文化財等の保護に関する事業        267件  3,292,000円
  6. 選択なし                    250件  2,973,000円

平成27年度

寄附件数  1,508件

寄附金額  22,895,618円

使途別件数及び金額

  1. 防災防犯など安心安全に関する事業          172件  2,590,010円 
  2. 児童、高齢者、障がい者などの福祉に関する事業  362件  5,967,000円
  3. 地域の活性化、住環境整備に関する事業      234件  3,262,500円
  4. 将来を担う子どもの教育に関する事業       453件    6,750,508円
  5. 史跡、文化財等の保護に関する事業        167件  2,470,600円
  6. 選択なし                    120件  1,855,000円

医療従事者ありがとう寄附金(受付終了)

令和2年12月31日で受付けは終了させていただきました。

多くのご寄附をいただき、誠にありがとうございました。

概要

ふるさと納税を活用した寄附として、5月1日より医療従事者への感謝の気持ちを込めた寄附金の募集を開始しました。

 新型コロナウイルス感染拡大に伴い、医療現場では昼夜を問わず、大変なリスクを伴いながら献身的に医療に従事されている方々がいます。こうした医療従事者の方に対し、感謝の気持ちを送るため、ふるさと納税でいただいた寄附金を、市内医療機関等(藤田医科大学病院、医師会、歯科医師会、薬剤師会、各事業所(市内医療施設等))の医療従事者へお届けします。

※返礼品はありません。

豊明市内から寄附をされる場合

 市内に在住の方が「医療従事者ありがとう寄附金」に寄附をされる場合は、「お礼の品不要」の寄附ページからお進みいただき、使い道を選択する際に、「医療従事者ありがとう寄附金」をお選びください。


ご報告

  • 8月27日(木曜日)に、一般寄附を併せて第1回目の贈呈式を行いました。

たくさんのご寄附ありがとうございました。

 

  • 令和3年3月3日(水曜日)に、第2回目の贈呈を行いました。

たくさんのご寄附ありがとうございました。