小中学校の児童生徒数及び学級数(令和5年5月1日現在)

 各児童生徒数には、特別支援学級の児童生徒数が含まれています。
 また、各学級数には、特別支援学級数が含まれておりません。
 なお、特別支援学級は、小学校に29クラス、中学校に9クラス設置されています。     

小学校の児童数

  1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
豊明小

48

50 54 49 50 56 307
栄小 122 104 107 94 99 102 628
中央小 102 108 105 97 127 127 666
沓掛小 54 51 63 68 74 77 387
大宮小 42 54 61 42 53 56 308
三崎小 63 64 87 74 77 67 432
舘小 49 45 40 45 43 51 273
二村台小 84 89 81 70 83

75

482
小学校計 564 565 598 539 606 611 3,483

 

小学校の学級数

  1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
豊明小 2 2 2 2 2 2 12
栄小 4 3 4 3 3 3 20
中央小 3 4 3 3 4 4 21
沓掛小 2 2 2 2 3 3 14
大宮小 2 2 2 2 2 2 12
三崎小 2 2 3 2 3 2 14
舘小 2 2 2 2 2 2 12
二村台小 3 3 3 2 3 3 17
小学校計 20 20 21 18 22 21 122

 

中学校の生徒数

  1年 2年 3年 合計
豊明中 201 209 196 606
栄中 169 174 184 527
沓掛中 170 207 178 555
学校計 540 590 558 1,688

 

中学校の学級数

  1年 2年 3年 合計
豊明中 6 6 5 17
栄中 5 5 5 15
沓掛中 5 6 5 16
中学校計 16 17 15 48