小中学校の児童生徒数及び学級数(令和8年5月1日現在)

 各児童生徒数には、特別支援学級の児童生徒数が含まれています。
 また、各学級数には、特別支援学級数が含まれておりません。
 なお、特別支援学級は、小学校に33クラス、中学校に14クラス設置されています。     

小学校の児童数

  1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
豊明小

43

43 56 46 50 55 293
栄小 103 114 111 118 103 105 654
中央小 112 93 97 107 108 110 627
沓掛小 58 55 59 56 53 61 342
大宮小 33 38 39 40 53 59 262
三崎小 68 51 64 61 62 82 388
舘小 46 42 50 51 50 38 277
二村台小 80 70 64 83 87

79

463
小学校計 543 506 540 562 566 589 3,306

 

小学校の学級数

  1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
豊明小 2 2 2 2 2 2 12
栄小 3 4 4 4 3 3 21
中央小 4 3 3 3 4 4 21
沓掛小 2 2 2 2 2 2 12
大宮小 1 1 2 2 2 2 10
三崎小 2 2 2 2 2 3 13
舘小 2 2 2 2 2 2 12
二村台小 3 2 2 3 3 3 16
小学校計 19 18 19 20 20 21 117

 

中学校の生徒数

  1年 2年 3年 合計
豊明中 194 211 211 616
栄中 169 178 181 528
沓掛中 165 194 197 556
学校計 528 583 589

1,700

 

中学校の学級数

  1年 2年 3年 合計
豊明中 6 6 5 17
栄中 5 5 5 15
沓掛中 5 6 5 16
中学校計 16 17 15 48