小中学校の児童生徒数及び学級数(令和7年5月1日現在)

 各児童生徒数には、特別支援学級の児童生徒数が含まれています。
 また、各学級数には、特別支援学級数が含まれておりません。
 なお、特別支援学級は、小学校に30クラス、中学校に14クラス設置されています。     

小学校の児童数

  1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
豊明小

43

56 46 50 55 48 298
栄小 116 111 119 105 106 96 653
中央小 92 100 106 108 109 101 616
沓掛小 55 58 55 52 61 66 347
大宮小 38 38 40 54 59 42 271
三崎小 50 67 61 63 83 77 401
舘小 43 49 48 47 38 46 271
二村台小 76 64 83 92 80

73

468
小学校計 513 543 558 571 591 549 3,325

 

小学校の学級数

  1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
豊明小 2 2 2 2 2 2 12
栄小 4 4 4 3 3 3 21
中央小 3 3 3 4 4 3 20
沓掛小 2 2 2 2 2 2 12
大宮小 1 2 2 2 2 2 11
三崎小 2 2 2 2 3 3 14
舘小 2 2 2 2 2 2 12
二村台小 3 2 3 3 3 2 16
小学校計 19 19 20 20 21 19 118

 

中学校の生徒数

  1年 2年 3年 合計
豊明中 212 207 199 618
栄中 177 185 174 536
沓掛中 191 198 175 564
学校計 580 590 548

1,718

 

中学校の学級数

  1年 2年 3年 合計
豊明中 6 5 5 16
栄中 5 5 5 15
沓掛中 6 5 5 16
中学校計 17 15 15 47