公共下水道

平成30年3月31日 平成31年3月31日 令和2年3月31日 令和3年3月31日 令和4年3月31日 令和5年3月31日
行政区域内人口 68,728人  68,817人 69,027人  68,839人 68,337人 68,203人 
整備済面積 707.1ha 707.1ha 707.1ha 707.1ha 841.2ha 841.2ha 
供用開始区域面積 707.1ha 707.1ha 707.1ha 707.1ha 841.2ha  841.2ha
供用開始区域内人口 51,016人 51,075人 51,225人 51,077人 56,665人  56,656人
水洗化人口 49,749人 49,882人  50,036人 49,912人 55,456人  55,475人
普及率 74.2%  74.2% 74.2% 74.2% 82.9%  83.1%
水洗化率 97.5%  97.7% 97.7% 97.7% 97.9%  97.9%

 令和3年3月31日現在、全国の下水道普及率は80.1%(下水道利用人口/総人口)となっています。
 ただし、福島県の一部調査不能な町村を除いた値となっています。

 

 農村集落家庭排水については令和3年4月1日より公共下水道へ統合しました。