公共下水道

令和3年3月31日 令和4年3月31日 令和5年3月31日 令和6年3月31日 令和7年3月31日
行政区域内人口 68,839人  68,337人 68,203人  67,922人 67,768人
整備済面積 707.1ha 841.2ha 841.2ha 841.2ha 841.2ha
供用開始区域面積 707.1ha 841.2ha 841.2ha 841.2ha 841.2ha
供用開始区域内人口 51,077人 56,665人 56,656人 56,404人 56,174人
水洗化人口 49,912人 55,456人  55,475人 55,245人 55,047人
普及率 74.2%  82.9% 83.1% 83.0% 82.9%
水洗化率 97.7% 97.9% 97.9% 97.9% 98.0%

 令和6年3月31日現在、全国の下水道普及率は81.4%(下水道利用人口/総人口)となっています。
 

 農村集落家庭排水については令和3年4月1日より公共下水道へ統合しました。