【豊明市】

町内別人口及び世帯数

基準日:平成19年12月 1日

町内名 世帯数
沓掛町薮田 39 38 77 23
沓掛町井ノ上 36 46 82 25
沓掛町烏ケ根 27 29 56 20
沓掛町切山 11 15 26 8
沓掛町水白 1 0 1 1
沓掛町車田 0 1 1 1
沓掛町若王子 133 136 269 98
沓掛町石根 2 2 4 2
沓掛町定納畑 9 12 21 4
沓掛町女松原 8 9 17 5
沓掛町古池 2 3 5 1
沓掛町天白 38 34 72 25
沓掛町荒神ケ根 1 1 2 1
沓掛町石畑 104 106 210 65
沓掛町陣田 4 5 9 3
沓掛町前田 10 7 17 6
沓掛町上高根 162 184 346 97
沓掛町薬師ケ根 55 59 114 34
沓掛町森前 23 27 50 16
沓掛町西田 30 33 63 21
沓掛町北畑 34 27 61 19
沓掛町下高根 160 172 332 104
沓掛町小所 72 54 126 42
沓掛町泉 130 121 251 87
沓掛町中川 91 77 168 44
沓掛町掛下 37 39 76 21
沓掛町山新田 85 100 185 78
沓掛町葭廻間 4 6 10 2
沓掛町一長田 18 18 36 12
沓掛町桟敷 9 10 19 6
沓掛町勅使 50 105 155 112
沓掛町山田 36 31 67 23
沓掛町小廻間 938 910 1,848 563
沓掛町徳田池下 22 21 43 13
沓掛町坊主山 32 27 59 20
沓掛町徳田 77 80 157 41
沓掛町松本 43 31 74 20
沓掛町提灯山 35 35 70 28
沓掛町五反田 164 167 331 109
沓掛町東門 1 2 3 1
沓掛町金山 6 4 10 3
沓掛町皿池上 26 27 53 19
沓掛町荒畑 54 56 110 51
沓掛町八幡前 44 36 80 43
沓掛町森元 12 12 24 8
沓掛町西本郷 94 107 201 59
沓掛町東本郷 124 132 256 84
沓掛町広坪 8 7 15 4
沓掛町萱野 2 2 4 1
沓掛町垣ノ内 6 5 11 4
沓掛町若宮 35 42 77 29
沓掛町中根 62 55 117 46
沓掛町十王堂 33 31 64 20
沓掛町森浦 23 19 42 15
沓掛町宿 142 127 269 86
沓掛町寺内 64 67 131 38
沓掛町寺池 41 39 80 33
沓掛町荒井 190 199 389 138
沓掛町峠前 3 9 12 8
沓掛町田楽ケ窪 95 141 236 145
沓掛町川部 37 35 72 26
沓掛町城塚 62 53 115 36
沓掛町丘下 78 84 162 62
沓掛町恵畑 21 18 39 13
沓掛町切山台 22 17 39 15
01 沓掛町 小計 4,017 4,104 8,121 2,787
新田町郷下 8 10 18 6
新田町下一ノ割 19 17 36 20
新田町前原 333 308 641 241
新田町森西 87 61 148 67
新田町村合 119 133 252 86
新田町中ノ割 463 450 913 332
新田町大割 88 76 164 59
新田町南山 296 263 559 214
新田町西筋 178 183 361 126
新田町子持松前 80 72 152 70
新田町子持松 327 312 639 241
新田町吉池 410 398 808 313
新田町門先 192 202 394 151
新田町広長 438 486 924 353
新田町錦 422 441 863 333
新田町井ノ花 52 22 74 74
02 新田町 小計 3,512 3,434 6,946 2,686
三崎町中ノ坪 666 581 1,247 534
三崎町三崎 235 231 466 169
三崎町高鴨 436 380 816 320
三崎町井ノ花 207 175 382 153
三崎町丸ノ内 264 236 500 200
三崎町ゆたか台 647 731 1,378 538
三崎町社 200 183 383 142
03 三崎町 小計 2,655 2,517 5,172 2,056
大久伝町東 136 118 254 95
大久伝町中 212 188 400 146
大久伝町南 523 410 933 396
大久伝町西 260 256 516 188
04 大久伝町 小計 1,131 972 2,103 825
阿野町稲葉 507 460 967 369
阿野町出口 112 106 218 78
阿野町上納 301 294 595 219
阿野町東阿野 245 222 467 166
阿野町苅外山 94 93 187 63
阿野町上石田 74 77 151 51
阿野町惣作 12 10 22 9
阿野町西ノ海戸 75 76 151 52
阿野町奥屋 102 90 192 82
阿野町寺内 107 97 204 75
阿野町林ノ内 143 163 306 106
阿野町新切 146 128 274 111
阿野町明定 55 32 87 45
阿野町上畑田 18 13 31 14
阿野町大島 2 0 2 2
阿野町昭和 19 19 38 15
阿野町長根 47 60 107 32
阿野町登 16 3 19 17
阿野町違井 92 94 186 69
阿野町平地 33 24 57 39
阿野町西平地 10 16 26 7
阿野町池下 6 4 10 3
阿野町藤手 142 148 290 109
阿野町黒部 119 126 245 89
阿野町坂部 123 132 255 93
阿野町北上ノ山 157 178 335 137
阿野町茶屋浦 109 106 215 79
阿野町大高道 103 93 196 71
阿野町滑 136 142 278 123
阿野町大代 137 110 247 137
05 阿野町 小計 3,242 3,116 6,358 2,462
前後町大代 107 102 209 75
前後町善江 324 325 649 292
前後町五軒屋 225 221 446 200
前後町宮前 26 20 46 16
前後町螺貝 88 96 184 70
前後町三ツ谷 315 309 624 253
前後町大狭間 85 97 182 67
前後町仙人塚 1,133 1,170 2,303 855
前後町鎗ケ名 193 177 370 166
前後町鎌ケ須 167 180 347 161
06 前後町 小計 2,663 2,697 5,360 2,155
栄町坂畑 65 75 140 51
栄町裏畑 88 107 195 68
栄町村前 133 118 251 87
栄町梶田 19 20 39 12
栄町元屋敷 69 12 81 64
栄町神田 1 1 2 1
栄町大脇 61 63 124 37
栄町念仏塚 30 29 59 19
栄町山ノ田 49 47 96 39
栄町上ノ山 132 141 273 79
栄町南下原 20 18 38 13
栄町内山 259 243 502 184
栄町寺前 16 14 30 13
栄町根崎 11 4 15 9
栄町道山 22 17 39 15
栄町高根 19 19 38 13
栄町三ツ池下 22 24 46 15
栄町新左山 149 135 284 96
栄町大原 70 66 136 56
栄町大根 651 733 1,384 625
栄町西大根 704 651 1,355 550
栄町殿ノ山 221 217 438 158
栄町大蔵下 370 378 748 300
栄町下原 136 149 285 109
栄町姥子 287 296 583 271
栄町上姥子 897 850 1,747 697
栄町九左山 43 49 92 34
栄町南舘 2,174 1,981 4,155 1,708
栄町西山 81 67 148 51
栄町武侍 322 307 629 258
栄町舘 23 27 50 23
栄町山ノ神 14 16 30 13
栄町南姥子 121 117 238 93
07 栄町 小計 7,279 6,991 14,270 5,761
間米町島川 58 53 111 37
間米町八ツ屋 38 32 70 24
間米町廻渡 8 11 19 6
間米町榎山 176 157 333 140
間米町敷田 217 207 424 164
間米町鶴根 415 397 812 303
間米町鹿追 5 6 11 6
間米町間米 104 112 216 78
間米町唐竹 18 15 33 10
間米町森前 26 26 52 17
08 間米町 小計 1,065 1,016 2,081 785
二村台1丁目 428 462 890 382
二村台2丁目 482 466 948 402
二村台3丁目 931 897 1,828 840
二村台4丁目 383 379 762 322
二村台5丁目 990 975 1,965 908
二村台6丁目 734 684 1,418 680
二村台7丁目 812 793 1,605 712
09 二村台 小計 4,760 4,656 9,416 4,246
新栄町一丁目 103 101 204 76
新栄町二丁目 479 481 960 379
新栄町三丁目 588 615 1,203 426
新栄町四丁目 365 363 728 274
新栄町五丁目 299 273 572 208
新栄町六丁目 379 362 741 263
新栄町七丁目 664 649 1,313 505
10 新栄町 小計 2,877 2,844 5,721 2,131
西川町荒巻 16 12 28 12
西川町善波 209 204 413 149
西川町長田 435 422 857 305
西川町横井 201 173 374 132
西川町笹原 432 402 834 308
西川町島原 244 235 479 187
西川町広原 15 11 26 10
11 西川町 小計 1,552 1,459 3,011 1,103
合計 34,753 33,806 68,559 26,997
 

[戻る]