【豊明市】

町別人口及び世帯数

基準日:平成19年10月 1日

町内名 世帯数
沓掛町薮田 38 37 75 22
沓掛町井ノ上 36 46 82 25
沓掛町烏ケ根 27 29 56 20
沓掛町切山 11 15 26 8
沓掛町水白 1 0 1 1
沓掛町車田 0 1 1 1
沓掛町若王子 131 134 265 95
沓掛町石根 2 2 4 2
沓掛町定納畑 9 12 21 4
沓掛町女松原 8 9 17 5
沓掛町古池 2 3 5 1
沓掛町天白 36 32 68 24
沓掛町荒神ケ根 1 1 2 1
沓掛町石畑 104 106 210 65
沓掛町陣田 4 5 9 3
沓掛町前田 10 7 17 6
沓掛町上高根 164 188 352 98
沓掛町薬師ケ根 55 59 114 34
沓掛町森前 23 27 50 16
沓掛町西田 31 33 64 22
沓掛町北畑 35 27 62 20
沓掛町下高根 159 168 327 103
沓掛町小所 71 55 126 42
沓掛町泉 127 120 247 85
沓掛町中川 91 76 167 44
沓掛町掛下 37 39 76 21
沓掛町山新田 85 101 186 79
沓掛町葭廻間 5 6 11 2
沓掛町一長田 18 18 36 12
沓掛町桟敷 9 10 19 6
沓掛町勅使 49 105 154 112
沓掛町山田 36 31 67 23
沓掛町小廻間 938 916 1,854 566
沓掛町徳田池下 20 17 37 11
沓掛町坊主山 33 27 60 20
沓掛町徳田 77 80 157 41
沓掛町松本 43 31 74 20
沓掛町提灯山 35 35 70 28
沓掛町五反田 166 166 332 109
沓掛町東門 1 2 3 1
沓掛町金山 6 4 10 3
沓掛町皿池上 26 26 52 19
沓掛町荒畑 54 57 111 51
沓掛町八幡前 45 36 81 44
沓掛町森元 12 12 24 8
沓掛町西本郷 94 107 201 59
沓掛町東本郷 128 133 261 85
沓掛町広坪 8 7 15 4
沓掛町萱野 2 2 4 1
沓掛町垣ノ内 6 5 11 4
沓掛町若宮 36 43 79 30
沓掛町中根 62 55 117 46
沓掛町十王堂 33 31 64 20
沓掛町森浦 23 19 42 15
沓掛町宿 141 128 269 87
沓掛町寺内 64 67 131 38
沓掛町寺池 43 39 82 34
沓掛町荒井 189 196 385 135
沓掛町峠前 3 9 12 8
沓掛町田楽ケ窪 98 151 249 156
沓掛町川部 37 35 72 25
沓掛町城塚 59 52 111 35
沓掛町丘下 76 84 160 61
沓掛町恵畑 20 18 38 12
沓掛町切山台 22 17 39 15
01 沓掛町 小計 4,015 4,109 8,124 2,793
新田町郷下 8 10 18 6
新田町下一ノ割 20 18 38 21
新田町前原 336 309 645 242
新田町森西 86 61 147 66
新田町村合 121 133 254 87
新田町中ノ割 456 444 900 326
新田町大割 87 75 162 57
新田町南山 296 261 557 213
新田町西筋 181 188 369 129
新田町子持松前 78 69 147 66
新田町子持松 324 313 637 241
新田町吉池 410 396 806 311
新田町門先 190 200 390 149
新田町広長 437 483 920 351
新田町錦 419 440 859 334
新田町井ノ花 52 23 75 75
02 新田町 小計 3,501 3,423 6,924 2,674
三崎町中ノ坪 665 585 1,250 527
三崎町三崎 229 229 458 166
三崎町高鴨 432 380 812 321
三崎町井ノ花 207 176 383 153
三崎町丸ノ内 268 234 502 202
三崎町ゆたか台 656 736 1,392 538
三崎町社 199 184 383 143
03 三崎町 小計 2,656 2,524 5,180 2,050
大久伝町東 133 118 251 94
大久伝町中 210 187 397 144
大久伝町南 518 410 928 393
大久伝町西 255 254 509 184
04 大久伝町 小計 1,116 969 2,085 815
阿野町稲葉 505 457 962 363
阿野町出口 113 107 220 79
阿野町上納 298 289 587 218
阿野町東阿野 244 222 466 165
阿野町苅外山 96 94 190 63
阿野町上石田 71 75 146 50
阿野町惣作 12 10 22 9
阿野町西ノ海戸 75 77 152 53
阿野町奥屋 105 90 195 85
阿野町寺内 110 98 208 76
阿野町林ノ内 142 161 303 105
阿野町新切 143 128 271 107
阿野町明定 59 32 91 48
阿野町上畑田 18 14 32 14
阿野町大島 2 0 2 2
阿野町昭和 19 19 38 15
阿野町長根 46 61 107 32
阿野町登 15 3 18 16
阿野町違井 90 92 182 67
阿野町平地 35 23 58 40
阿野町西平地 10 16 26 7
阿野町池下 6 4 10 3
阿野町藤手 146 151 297 111
阿野町黒部 122 125 247 90
阿野町坂部 125 134 259 94
阿野町北上ノ山 156 181 337 138
阿野町茶屋浦 110 105 215 80
阿野町大高道 102 91 193 69
阿野町滑 135 142 277 123
阿野町大代 140 108 248 141
05 阿野町 小計 3,250 3,109 6,359 2,463
前後町大代 106 98 204 72
前後町善江 324 323 647 292
前後町五軒屋 228 220 448 198
前後町宮前 26 20 46 16
前後町螺貝 88 100 188 70
前後町三ツ谷 311 303 614 250
前後町大狭間 85 98 183 67
前後町仙人塚 1,131 1,171 2,302 853
前後町鎗ケ名 190 180 370 166
前後町鎌ケ須 167 180 347 161
06 前後町 小計 2,656 2,693 5,349 2,145
栄町坂畑 65 76 141 51
栄町裏畑 88 107 195 67
栄町村前 134 117 251 86
栄町梶田 19 20 39 12
栄町元屋敷 68 13 81 64
栄町神田 1 1 2 1
栄町大脇 61 63 124 37
栄町念仏塚 29 29 58 19
栄町山ノ田 49 47 96 39
栄町上ノ山 134 145 279 81
栄町南下原 20 18 38 13
栄町内山 264 249 513 196
栄町寺前 16 14 30 13
栄町根崎 11 4 15 9
栄町道山 22 17 39 15
栄町高根 21 21 42 14
栄町三ツ池下 22 24 46 15
栄町新左山 147 133 280 94
栄町大原 64 60 124 45
栄町大根 650 736 1,386 623
栄町西大根 707 653 1,360 550
栄町殿ノ山 219 211 430 156
栄町大蔵下 371 380 751 300
栄町下原 135 149 284 108
栄町姥子 287 296 583 271
栄町上姥子 887 850 1,737 693
栄町九左山 43 49 92 34
栄町南舘 2,178 1,981 4,159 1,707
栄町西山 81 67 148 51
栄町武侍 324 307 631 260
栄町舘 23 27 50 23
栄町山ノ神 14 18 32 14
栄町南姥子 118 117 235 91
07 栄町 小計 7,272 6,999 14,271 5,752
間米町島川 56 52 108 36
間米町八ツ屋 38 32 70 24
間米町廻渡 6 9 15 4
間米町榎山 176 156 332 139
間米町敷田 217 206 423 163
間米町鶴根 413 394 807 302
間米町鹿追 5 6 11 6
間米町間米 103 113 216 77
間米町唐竹 17 14 31 9
間米町森前 26 26 52 17
08 間米町 小計 1,057 1,008 2,065 777
二村台1丁目 426 461 887 380
二村台2丁目 482 470 952 404
二村台3丁目 947 910 1,857 842
二村台4丁目 377 379 756 316
二村台5丁目 995 980 1,975 910
二村台6丁目 725 686 1,411 673
二村台7丁目 801 786 1,587 701
09 二村台 小計 4,753 4,672 9,425 4,226
新栄町一丁目 103 101 204 76
新栄町二丁目 482 486 968 379
新栄町三丁目 594 621 1,215 432
新栄町四丁目 365 363 728 274
新栄町五丁目 302 277 579 209
新栄町六丁目 380 361 741 264
新栄町七丁目 661 647 1,308 502
10 新栄町 小計 2,887 2,856 5,743 2,136
西川町荒巻 16 12 28 12
西川町善波 206 207 413 146
西川町長田 435 424 859 304
西川町横井 200 172 372 131
西川町笹原 434 403 837 307
西川町島原 239 235 474 185
西川町広原 15 11 26 10
11 西川町 小計 1,545 1,464 3,009 1,095
合計 34,708 33,826 68,534 26,926
 

[戻る]