【豊明市】

町別人口及び世帯数

基準日:平成19年 7月 1日

町内名 世帯数
沓掛町薮田 38 38 76 22
沓掛町井ノ上 37 47 84 25
沓掛町烏ケ根 27 29 56 20
沓掛町切山 11 16 27 8
沓掛町水白 1 0 1 1
沓掛町車田 0 1 1 1
沓掛町若王子 131 137 268 95
沓掛町石根 3 2 5 2
沓掛町定納畑 9 12 21 4
沓掛町女松原 8 9 17 5
沓掛町古池 2 3 5 1
沓掛町天白 36 33 69 24
沓掛町荒神ケ根 1 1 2 1
沓掛町石畑 104 106 210 65
沓掛町陣田 4 5 9 3
沓掛町前田 10 7 17 6
沓掛町上高根 165 188 353 98
沓掛町薬師ケ根 56 59 115 34
沓掛町森前 23 27 50 16
沓掛町西田 31 33 64 22
沓掛町北畑 36 29 65 21
沓掛町下高根 159 169 328 103
沓掛町小所 71 55 126 42
沓掛町泉 127 121 248 84
沓掛町中川 90 75 165 43
沓掛町掛下 38 39 77 21
沓掛町山新田 86 102 188 81
沓掛町葭廻間 5 6 11 2
沓掛町一長田 18 18 36 12
沓掛町桟敷 9 10 19 6
沓掛町勅使 51 104 155 113
沓掛町山田 36 32 68 23
沓掛町小廻間 932 911 1,843 563
沓掛町徳田池下 21 18 39 12
沓掛町坊主山 33 27 60 20
沓掛町徳田 76 80 156 41
沓掛町松本 43 30 73 20
沓掛町提灯山 34 31 65 27
沓掛町五反田 166 164 330 106
沓掛町東門 1 2 3 1
沓掛町金山 6 4 10 3
沓掛町皿池上 26 26 52 19
沓掛町荒畑 55 58 113 53
沓掛町八幡前 46 39 85 48
沓掛町森元 11 12 23 8
沓掛町西本郷 94 107 201 59
沓掛町東本郷 128 134 262 86
沓掛町広坪 8 7 15 4
沓掛町萱野 2 2 4 1
沓掛町垣ノ内 6 5 11 4
沓掛町若宮 34 42 76 27
沓掛町中根 62 56 118 46
沓掛町十王堂 32 31 63 20
沓掛町森浦 23 19 42 15
沓掛町宿 142 127 269 87
沓掛町寺内 65 68 133 38
沓掛町寺池 43 39 82 34
沓掛町荒井 188 195 383 136
沓掛町峠前 3 9 12 8
沓掛町田楽ケ窪 97 154 251 158
沓掛町川部 40 36 76 26
沓掛町城塚 57 52 109 32
沓掛町丘下 77 85 162 63
沓掛町恵畑 19 18 37 11
沓掛町切山台 22 17 39 15
01 沓掛町 小計 4,015 4,118 8,133 2,795
新田町郷下 9 10 19 6
新田町下一ノ割 19 19 38 20
新田町前原 335 308 643 242
新田町森西 86 61 147 66
新田町村合 121 132 253 86
新田町中ノ割 456 439 895 327
新田町大割 87 76 163 57
新田町南山 292 260 552 209
新田町西筋 176 182 358 127
新田町子持松前 82 70 152 67
新田町子持松 319 315 634 243
新田町吉池 414 407 821 316
新田町門先 192 201 393 149
新田町広長 441 481 922 350
新田町錦 415 442 857 331
新田町井ノ花 53 22 75 75
02 新田町 小計 3,497 3,425 6,922 2,671
三崎町中ノ坪 652 588 1,240 521
三崎町三崎 229 231 460 166
三崎町高鴨 432 381 813 323
三崎町井ノ花 207 176 383 152
三崎町丸ノ内 263 234 497 200
三崎町ゆたか台 647 728 1,375 527
三崎町社 195 183 378 141
03 三崎町 小計 2,625 2,521 5,146 2,030
大久伝町東 133 119 252 94
大久伝町中 207 186 393 142
大久伝町南 516 408 924 396
大久伝町西 257 254 511 185
04 大久伝町 小計 1,113 967 2,080 817
阿野町稲葉 509 459 968 363
阿野町出口 108 104 212 77
阿野町上納 291 283 574 212
阿野町東阿野 243 221 464 166
阿野町苅外山 96 94 190 63
阿野町上石田 70 74 144 49
阿野町惣作 14 10 24 11
阿野町西ノ海戸 70 73 143 50
阿野町奥屋 106 90 196 85
阿野町寺内 110 96 206 76
阿野町林ノ内 145 161 306 105
阿野町新切 138 124 262 100
阿野町明定 58 32 90 48
阿野町上畑田 17 14 31 13
阿野町大島 2 0 2 2
阿野町昭和 19 19 38 15
阿野町長根 47 60 107 32
阿野町登 15 3 18 16
阿野町違井 92 94 186 68
阿野町平地 32 23 55 37
阿野町西平地 8 15 23 6
阿野町池下 5 4 9 2
阿野町藤手 146 151 297 110
阿野町黒部 117 121 238 89
阿野町坂部 125 134 259 92
阿野町北上ノ山 158 181 339 139
阿野町茶屋浦 110 107 217 81
阿野町大高道 104 92 196 68
阿野町滑 133 139 272 123
阿野町大代 145 109 254 140
05 阿野町 小計 3,233 3,087 6,320 2,438
前後町大代 99 96 195 66
前後町善江 322 323 645 293
前後町五軒屋 233 223 456 201
前後町宮前 26 20 46 16
前後町螺貝 89 104 193 70
前後町三ツ谷 313 307 620 253
前後町大狭間 85 96 181 66
前後町仙人塚 1,131 1,170 2,301 843
前後町鎗ケ名 191 184 375 164
前後町鎌ケ須 163 181 344 152
06 前後町 小計 2,652 2,704 5,356 2,124
栄町坂畑 64 75 139 50
栄町裏畑 85 107 192 66
栄町村前 137 117 254 86
栄町梶田 19 20 39 12
栄町元屋敷 65 13 78 63
栄町神田 1 1 2 1
栄町大脇 61 62 123 37
栄町念仏塚 29 29 58 19
栄町山ノ田 48 51 99 39
栄町上ノ山 132 145 277 81
栄町南下原 20 18 38 13
栄町内山 266 248 514 200
栄町寺前 16 14 30 13
栄町根崎 10 4 14 8
栄町道山 22 17 39 15
栄町高根 24 24 48 16
栄町三ツ池下 22 24 46 15
栄町新左山 146 134 280 95
栄町大原 63 60 123 44
栄町大根 649 737 1,386 622
栄町西大根 712 651 1,363 553
栄町殿ノ山 216 216 432 154
栄町大蔵下 371 378 749 299
栄町下原 131 142 273 106
栄町姥子 287 303 590 273
栄町上姥子 890 849 1,739 694
栄町九左山 43 49 92 34
栄町南舘 2,168 1,973 4,141 1,708
栄町西山 82 66 148 52
栄町武侍 331 311 642 268
栄町舘 23 27 50 23
栄町山ノ神 13 16 29 13
栄町南姥子 119 118 237 91
07 栄町 小計 7,265 6,999 14,264 5,763
間米町島川 54 52 106 35
間米町八ツ屋 38 31 69 23
間米町廻渡 6 9 15 4
間米町榎山 178 157 335 140
間米町敷田 216 206 422 162
間米町鶴根 405 396 801 295
間米町鹿追 5 6 11 6
間米町間米 103 112 215 76
間米町唐竹 17 14 31 9
間米町森前 26 26 52 17
08 間米町 小計 1,048 1,009 2,057 767
二村台1丁目 422 461 883 378
二村台2丁目 476 466 942 400
二村台3丁目 961 902 1,863 845
二村台4丁目 379 378 757 315
二村台5丁目 980 973 1,953 898
二村台6丁目 731 682 1,413 676
二村台7丁目 798 789 1,587 696
09 二村台 小計 4,747 4,651 9,398 4,208
新栄町一丁目 102 105 207 77
新栄町二丁目 474 469 943 371
新栄町三丁目 592 620 1,212 430
新栄町四丁目 371 363 734 277
新栄町五丁目 302 276 578 207
新栄町六丁目 374 359 733 258
新栄町七丁目 671 648 1,319 503
10 新栄町 小計 2,886 2,840 5,726 2,123
西川町荒巻 16 12 28 12
西川町善波 205 196 401 145
西川町長田 432 417 849 294
西川町横井 206 174 380 136
西川町笹原 427 402 829 301
西川町島原 233 233 466 182
西川町広原 15 11 26 10
11 西川町 小計 1,534 1,445 2,979 1,080
合計 34,615 33,766 68,381 26,816
 

[戻る]