【豊明市】

町内別人口及び世帯数

基準日:平成19年 3月 1日

町内名 世帯数
沓掛町薮田 39 38 77 22
沓掛町井ノ上 38 48 86 26
沓掛町烏ケ根 27 30 57 20
沓掛町切山 11 17 28 8
沓掛町水白 1 0 1 1
沓掛町車田 0 1 1 1
沓掛町若王子 126 132 258 93
沓掛町石根 3 2 5 2
沓掛町定納畑 9 12 21 4
沓掛町女松原 8 9 17 5
沓掛町古池 2 3 5 1
沓掛町天白 37 33 70 25
沓掛町荒神ケ根 1 1 2 1
沓掛町石畑 100 106 206 63
沓掛町陣田 4 5 9 3
沓掛町前田 11 7 18 6
沓掛町上高根 162 187 349 99
沓掛町薬師ケ根 58 60 118 34
沓掛町森前 23 27 50 16
沓掛町西田 30 33 63 22
沓掛町北畑 36 30 66 21
沓掛町下高根 161 172 333 102
沓掛町小所 72 55 127 42
沓掛町泉 128 122 250 84
沓掛町中川 89 78 167 44
沓掛町掛下 37 37 74 20
沓掛町山新田 84 102 186 79
沓掛町葭廻間 5 6 11 2
沓掛町一長田 19 18 37 12
沓掛町桟敷 9 10 19 6
沓掛町勅使 50 104 154 112
沓掛町山田 37 32 69 23
沓掛町小廻間 928 909 1,837 563
沓掛町徳田池下 21 19 40 12
沓掛町坊主山 32 27 59 19
沓掛町徳田 76 80 156 41
沓掛町松本 42 32 74 20
沓掛町提灯山 34 32 66 27
沓掛町五反田 169 164 333 108
沓掛町東門 1 2 3 1
沓掛町金山 6 4 10 3
沓掛町皿池上 27 28 55 20
沓掛町荒畑 51 58 109 51
沓掛町八幡前 43 39 82 46
沓掛町森元 11 12 23 8
沓掛町西本郷 95 107 202 59
沓掛町東本郷 128 136 264 86
沓掛町広坪 8 7 15 4
沓掛町萱野 2 2 4 1
沓掛町垣ノ内 6 5 11 4
沓掛町若宮 35 43 78 28
沓掛町中根 62 55 117 46
沓掛町十王堂 32 31 63 20
沓掛町森浦 23 18 41 16
沓掛町宿 139 126 265 85
沓掛町寺内 68 70 138 38
沓掛町寺池 43 41 84 37
沓掛町荒井 191 200 391 140
沓掛町峠前 4 9 13 8
沓掛町田楽ケ窪 97 135 232 141
沓掛町川部 38 35 73 26
沓掛町城塚 56 52 108 31
沓掛町丘下 73 84 157 59
沓掛町恵畑 19 18 37 11
沓掛町切山台 22 18 40 15
01 沓掛町 小計 3,999 4,115 8,114 2,773
新田町郷下 9 10 19 6
新田町下一ノ割 19 18 37 20
新田町前原 334 313 647 240
新田町森西 83 63 146 63
新田町村合 121 132 253 85
新田町中ノ割 451 426 877 325
新田町大割 86 77 163 56
新田町南山 281 254 535 199
新田町西筋 172 174 346 126
新田町子持松前 84 70 154 69
新田町子持松 317 311 628 244
新田町吉池 423 412 835 319
新田町門先 196 205 401 150
新田町広長 437 485 922 356
新田町錦 412 445 857 323
新田町井ノ花 44 14 58 58
02 新田町 小計 3,469 3,409 6,878 2,639
三崎町中ノ坪 645 589 1,234 514
三崎町三崎 228 230 458 164
三崎町高鴨 413 375 788 310
三崎町井ノ花 207 176 383 150
三崎町丸ノ内 255 231 486 196
三崎町ゆたか台 648 732 1,380 531
三崎町社 195 181 376 140
03 三崎町 小計 2,591 2,514 5,105 2,005
大久伝町東 132 118 250 91
大久伝町中 206 184 390 139
大久伝町南 494 416 910 375
大久伝町西 257 252 509 186
04 大久伝町 小計 1,089 970 2,059 791
阿野町稲葉 510 460 970 358
阿野町出口 107 102 209 75
阿野町上納 283 268 551 200
阿野町東阿野 248 226 474 167
阿野町苅外山 97 96 193 64
阿野町上石田 71 73 144 48
阿野町惣作 15 10 25 12
阿野町西ノ海戸 71 75 146 51
阿野町奥屋 105 93 198 86
阿野町寺内 112 98 210 77
阿野町林ノ内 147 164 311 103
阿野町新切 137 123 260 99
阿野町明定 52 33 85 44
阿野町上畑田 19 15 34 13
阿野町大島 2 0 2 2
阿野町昭和 19 19 38 15
阿野町長根 48 57 105 32
阿野町登 13 3 16 14
阿野町違井 94 94 188 68
阿野町平地 31 26 57 37
阿野町西平地 8 15 23 6
阿野町池下 5 4 9 2
阿野町藤手 141 144 285 105
阿野町黒部 117 126 243 88
阿野町坂部 127 139 266 94
阿野町北上ノ山 152 174 326 135
阿野町茶屋浦 107 105 212 77
阿野町大高道 104 91 195 67
阿野町滑 134 135 269 123
阿野町大代 148 106 254 142
05 阿野町 小計 3,224 3,074 6,298 2,404
前後町大代 97 97 194 69
前後町善江 311 321 632 281
前後町五軒屋 230 229 459 199
前後町宮前 26 20 46 16
前後町螺貝 94 103 197 71
前後町三ツ谷 310 307 617 245
前後町大狭間 85 98 183 66
前後町仙人塚 1,139 1,175 2,314 846
前後町鎗ケ名 185 182 367 160
前後町鎌ケ須 163 182 345 151
06 前後町 小計 2,640 2,714 5,354 2,104
栄町坂畑 69 79 148 52
栄町裏畑 81 103 184 63
栄町村前 135 117 252 86
栄町梶田 19 20 39 12
栄町元屋敷 62 13 75 60
栄町神田 1 1 2 1
栄町大脇 61 62 123 37
栄町念仏塚 28 29 57 19
栄町山ノ田 47 48 95 36
栄町上ノ山 128 143 271 80
栄町南下原 20 18 38 13
栄町内山 260 246 506 193
栄町寺前 16 14 30 13
栄町根崎 10 4 14 8
栄町道山 22 17 39 14
栄町高根 27 27 54 18
栄町三ツ池下 23 24 47 16
栄町新左山 148 135 283 95
栄町大原 65 61 126 45
栄町大根 656 744 1,400 619
栄町西大根 706 641 1,347 540
栄町殿ノ山 218 214 432 154
栄町大蔵下 360 362 722 295
栄町下原 133 143 276 107
栄町姥子 289 301 590 273
栄町上姥子 885 856 1,741 690
栄町九左山 42 48 90 35
栄町南舘 2,160 1,986 4,146 1,702
栄町西山 84 69 153 52
栄町武侍 330 302 632 263
栄町舘 23 27 50 23
栄町山ノ神 13 16 29 13
栄町南姥子 115 115 230 89
07 栄町 小計 7,236 6,985 14,221 5,716
間米町島川 53 52 105 34
間米町八ツ屋 39 31 70 24
間米町廻渡 6 9 15 4
間米町榎山 180 157 337 142
間米町敷田 225 213 438 168
間米町鶴根 401 391 792 291
間米町鹿追 5 6 11 6
間米町間米 107 113 220 76
間米町唐竹 16 13 29 8
間米町森前 26 26 52 17
08 間米町 小計 1,058 1,011 2,069 770
二村台1丁目 419 455 874 367
二村台2丁目 479 467 946 405
二村台3丁目 958 917 1,875 845
二村台4丁目 369 374 743 307
二村台5丁目 1,004 983 1,987 901
二村台6丁目 733 677 1,410 671
二村台7丁目 802 785 1,587 696
09 二村台 小計 4,764 4,658 9,422 4,192
新栄町一丁目 102 110 212 78
新栄町二丁目 476 462 938 371
新栄町三丁目 594 623 1,217 426
新栄町四丁目 363 361 724 272
新栄町五丁目 303 281 584 207
新栄町六丁目 371 355 726 257
新栄町七丁目 669 643 1,312 501
10 新栄町 小計 2,878 2,835 5,713 2,112
西川町荒巻 16 11 27 11
西川町善波 203 198 401 147
西川町長田 444 425 869 298
西川町横井 209 177 386 142
西川町笹原 435 401 836 301
西川町島原 238 235 473 185
西川町広原 14 10 24 8
11 西川町 小計 1,559 1,457 3,016 1,092
合計 34,507 33,742 68,249 26,598
 

[戻る]