【豊明市】

町別人口及び世帯数

基準日:平成19年 2月 1日

町内名 世帯数
沓掛町薮田 39 38 77 22
沓掛町井ノ上 38 48 86 26
沓掛町烏ケ根 27 30 57 20
沓掛町切山 11 17 28 8
沓掛町水白 1 0 1 1
沓掛町車田 0 1 1 1
沓掛町若王子 124 130 254 92
沓掛町石根 3 2 5 2
沓掛町定納畑 9 12 21 4
沓掛町女松原 8 9 17 5
沓掛町古池 2 3 5 1
沓掛町天白 37 33 70 25
沓掛町荒神ケ根 1 1 2 1
沓掛町石畑 100 105 205 63
沓掛町陣田 4 5 9 3
沓掛町前田 11 6 17 6
沓掛町上高根 162 187 349 99
沓掛町薬師ケ根 58 60 118 34
沓掛町森前 23 27 50 16
沓掛町西田 30 33 63 22
沓掛町北畑 36 30 66 20
沓掛町下高根 161 171 332 102
沓掛町小所 72 55 127 42
沓掛町泉 128 123 251 85
沓掛町中川 89 77 166 44
沓掛町掛下 37 37 74 20
沓掛町山新田 86 104 190 83
沓掛町葭廻間 5 6 11 2
沓掛町一長田 20 19 39 12
沓掛町桟敷 9 10 19 6
沓掛町勅使 50 102 152 109
沓掛町山田 36 30 66 22
沓掛町小廻間 928 909 1,837 563
沓掛町徳田池下 21 19 40 12
沓掛町坊主山 32 27 59 19
沓掛町徳田 76 80 156 41
沓掛町松本 42 32 74 20
沓掛町提灯山 35 32 67 27
沓掛町五反田 168 165 333 108
沓掛町東門 1 2 3 1
沓掛町金山 6 4 10 3
沓掛町皿池上 27 28 55 20
沓掛町荒畑 51 58 109 50
沓掛町八幡前 43 40 83 47
沓掛町森元 11 12 23 8
沓掛町西本郷 95 107 202 59
沓掛町東本郷 128 135 263 86
沓掛町広坪 8 7 15 4
沓掛町萱野 2 2 4 1
沓掛町垣ノ内 6 5 11 4
沓掛町若宮 35 43 78 28
沓掛町中根 62 55 117 46
沓掛町十王堂 33 31 64 20
沓掛町森浦 24 19 43 16
沓掛町宿 139 127 266 85
沓掛町寺内 68 69 137 38
沓掛町寺池 43 41 84 37
沓掛町荒井 192 200 392 139
沓掛町峠前 4 9 13 8
沓掛町田楽ケ窪 95 137 232 141
沓掛町川部 38 35 73 26
沓掛町城塚 56 53 109 31
沓掛町丘下 71 82 153 58
沓掛町恵畑 19 18 37 11
沓掛町切山台 22 18 40 15
01 沓掛町 小計 3,998 4,112 8,110 2,770
新田町郷下 9 10 19 6
新田町下一ノ割 21 17 38 22
新田町前原 336 316 652 242
新田町森西 83 64 147 63
新田町村合 119 131 250 83
新田町中ノ割 447 419 866 321
新田町大割 86 77 163 56
新田町南山 280 251 531 199
新田町西筋 173 175 348 127
新田町子持松前 83 71 154 68
新田町子持松 319 311 630 246
新田町吉池 419 409 828 313
新田町門先 198 207 405 152
新田町広長 436 485 921 356
新田町錦 413 445 858 323
新田町井ノ花 43 14 57 57
02 新田町 小計 3,465 3,402 6,867 2,634
三崎町中ノ坪 643 589 1,232 512
三崎町三崎 227 230 457 164
三崎町高鴨 411 376 787 308
三崎町井ノ花 205 174 379 151
三崎町丸ノ内 259 232 491 199
三崎町ゆたか台 646 734 1,380 531
三崎町社 194 181 375 140
03 三崎町 小計 2,585 2,516 5,101 2,005
大久伝町東 131 117 248 91
大久伝町中 205 182 387 139
大久伝町南 494 412 906 374
大久伝町西 255 253 508 185
04 大久伝町 小計 1,085 964 2,049 789
阿野町稲葉 512 463 975 361
阿野町出口 106 101 207 75
阿野町上納 283 267 550 199
阿野町東阿野 251 227 478 169
阿野町苅外山 97 96 193 64
阿野町上石田 71 73 144 48
阿野町惣作 15 10 25 12
阿野町西ノ海戸 72 74 146 51
阿野町奥屋 103 92 195 83
阿野町寺内 112 98 210 77
阿野町林ノ内 149 166 315 104
阿野町新切 136 122 258 99
阿野町明定 55 35 90 47
阿野町上畑田 19 15 34 13
阿野町大島 2 0 2 2
阿野町昭和 19 19 38 15
阿野町長根 48 57 105 32
阿野町登 13 3 16 14
阿野町違井 94 94 188 68
阿野町平地 31 26 57 37
阿野町西平地 8 15 23 6
阿野町池下 5 4 9 2
阿野町藤手 139 143 282 103
阿野町黒部 117 126 243 88
阿野町坂部 125 138 263 92
阿野町北上ノ山 150 172 322 132
阿野町茶屋浦 107 104 211 77
阿野町大高道 104 91 195 67
阿野町滑 134 140 274 121
阿野町大代 147 108 255 144
05 阿野町 小計 3,224 3,079 6,303 2,402
前後町大代 97 95 192 67
前後町善江 308 320 628 279
前後町五軒屋 229 227 456 198
前後町宮前 26 20 46 16
前後町螺貝 95 105 200 72
前後町三ツ谷 309 306 615 245
前後町大狭間 85 97 182 66
前後町仙人塚 1,138 1,171 2,309 847
前後町鎗ケ名 188 182 370 161
前後町鎌ケ須 163 184 347 152
06 前後町 小計 2,638 2,707 5,345 2,103
栄町坂畑 68 77 145 51
栄町裏畑 82 103 185 63
栄町村前 136 119 255 87
栄町梶田 19 20 39 12
栄町元屋敷 65 13 78 63
栄町神田 1 1 2 1
栄町大脇 60 61 121 36
栄町念仏塚 28 30 58 19
栄町山ノ田 47 48 95 36
栄町上ノ山 128 143 271 80
栄町南下原 20 18 38 13
栄町内山 260 246 506 193
栄町寺前 16 14 30 13
栄町根崎 10 4 14 8
栄町道山 22 17 39 14
栄町高根 27 27 54 18
栄町三ツ池下 26 25 51 16
栄町新左山 148 135 283 95
栄町大原 65 61 126 45
栄町大根 658 743 1,401 621
栄町西大根 701 636 1,337 539
栄町殿ノ山 217 214 431 154
栄町大蔵下 362 361 723 296
栄町下原 132 143 275 107
栄町姥子 287 298 585 269
栄町上姥子 881 854 1,735 683
栄町九左山 42 48 90 35
栄町南舘 2,170 1,993 4,163 1,709
栄町西山 87 70 157 53
栄町武侍 330 305 635 265
栄町舘 23 27 50 23
栄町山ノ神 13 16 29 13
栄町南姥子 118 115 233 90
07 栄町 小計 7,249 6,985 14,234 5,720
間米町島川 53 51 104 34
間米町八ツ屋 39 33 72 25
間米町廻渡 6 9 15 4
間米町榎山 179 157 336 141
間米町敷田 225 213 438 168
間米町鶴根 403 395 798 291
間米町鹿追 5 6 11 6
間米町間米 106 114 220 76
間米町唐竹 16 13 29 8
間米町森前 26 26 52 17
08 間米町 小計 1,058 1,017 2,075 770
二村台1丁目 420 455 875 366
二村台2丁目 477 465 942 404
二村台3丁目 960 916 1,876 846
二村台4丁目 374 374 748 308
二村台5丁目 1,013 989 2,002 907
二村台6丁目 737 679 1,416 670
二村台7丁目 807 783 1,590 700
09 二村台 小計 4,788 4,661 9,449 4,201
新栄町一丁目 101 111 212 78
新栄町二丁目 478 464 942 372
新栄町三丁目 592 620 1,212 425
新栄町四丁目 357 358 715 268
新栄町五丁目 303 282 585 208
新栄町六丁目 368 356 724 258
新栄町七丁目 670 639 1,309 501
10 新栄町 小計 2,869 2,830 5,699 2,110
西川町荒巻 16 11 27 11
西川町善波 201 197 398 146
西川町長田 443 426 869 297
西川町横井 207 173 380 139
西川町笹原 434 401 835 301
西川町島原 237 233 470 183
西川町広原 14 10 24 8
11 西川町 小計 1,552 1,451 3,003 1,085
合計 34,511 33,724 68,235 26,589
 

[戻る]