【豊明市】

町別人口及び世帯数

基準日:平成19年 1月 1日

町内名 世帯数
沓掛町薮田 39 38 77 22
沓掛町井ノ上 37 48 85 25
沓掛町烏ケ根 27 30 57 20
沓掛町切山 11 17 28 8
沓掛町水白 1 0 1 1
沓掛町車田 0 1 1 1
沓掛町若王子 124 129 253 92
沓掛町石根 3 2 5 2
沓掛町定納畑 9 12 21 4
沓掛町女松原 8 9 17 5
沓掛町古池 2 3 5 1
沓掛町天白 37 34 71 25
沓掛町荒神ケ根 1 1 2 1
沓掛町石畑 100 105 205 63
沓掛町陣田 4 5 9 3
沓掛町前田 11 6 17 6
沓掛町上高根 162 187 349 98
沓掛町薬師ケ根 58 60 118 34
沓掛町森前 23 27 50 16
沓掛町西田 30 33 63 22
沓掛町北畑 36 30 66 20
沓掛町下高根 161 171 332 102
沓掛町小所 72 55 127 42
沓掛町泉 128 122 250 84
沓掛町中川 89 78 167 44
沓掛町掛下 37 37 74 20
沓掛町山新田 86 104 190 84
沓掛町葭廻間 5 6 11 2
沓掛町一長田 20 19 39 12
沓掛町桟敷 9 10 19 6
沓掛町勅使 49 104 153 110
沓掛町山田 36 29 65 22
沓掛町小廻間 932 911 1,843 565
沓掛町徳田池下 21 19 40 12
沓掛町坊主山 31 28 59 19
沓掛町徳田 76 80 156 41
沓掛町松本 42 32 74 20
沓掛町提灯山 35 32 67 27
沓掛町五反田 165 165 330 107
沓掛町東門 1 2 3 1
沓掛町金山 6 4 10 3
沓掛町皿池上 27 28 55 20
沓掛町荒畑 50 58 108 50
沓掛町八幡前 43 39 82 46
沓掛町森元 11 12 23 8
沓掛町西本郷 95 107 202 59
沓掛町東本郷 128 137 265 86
沓掛町広坪 8 7 15 4
沓掛町萱野 2 2 4 1
沓掛町垣ノ内 6 5 11 4
沓掛町若宮 35 43 78 28
沓掛町中根 63 55 118 46
沓掛町十王堂 33 31 64 20
沓掛町森浦 24 19 43 16
沓掛町宿 139 126 265 85
沓掛町寺内 68 69 137 38
沓掛町寺池 43 41 84 37
沓掛町荒井 192 199 391 139
沓掛町峠前 4 9 13 8
沓掛町田楽ケ窪 94 135 229 141
沓掛町川部 38 35 73 26
沓掛町城塚 55 53 108 31
沓掛町丘下 69 81 150 57
沓掛町恵畑 19 18 37 11
沓掛町切山台 23 19 42 15
01 沓掛町 小計 3,993 4,113 8,106 2,768
新田町郷下 9 10 19 6
新田町下一ノ割 21 18 39 22
新田町前原 334 319 653 240
新田町森西 84 64 148 63
新田町村合 119 130 249 82
新田町中ノ割 447 419 866 319
新田町大割 119 100 219 77
新田町南山 245 225 470 176
新田町西筋 172 173 345 126
新田町子持松前 87 73 160 70
新田町子持松 317 307 624 245
新田町吉池 419 412 831 312
新田町門先 199 207 406 153
新田町広長 438 482 920 356
新田町錦 411 443 854 321
新田町井ノ花 45 14 59 59
02 新田町 小計 3,466 3,396 6,862 2,627
三崎町中ノ坪 649 590 1,239 515
三崎町三崎 227 228 455 163
三崎町高鴨 418 380 798 313
三崎町井ノ花 205 175 380 152
三崎町丸ノ内 259 230 489 196
三崎町ゆたか台 648 736 1,384 531
三崎町社 195 181 376 141
03 三崎町 小計 2,601 2,520 5,121 2,011
大久伝町東 129 116 245 89
大久伝町中 204 180 384 139
大久伝町南 496 414 910 375
大久伝町西 253 250 503 184
04 大久伝町 小計 1,082 960 2,042 787
阿野町稲葉 512 462 974 362
阿野町出口 106 102 208 75
阿野町上納 284 267 551 200
阿野町東阿野 254 228 482 169
阿野町苅外山 98 95 193 64
阿野町上石田 71 73 144 48
阿野町惣作 15 10 25 12
阿野町西ノ海戸 72 72 144 50
阿野町奥屋 104 89 193 84
阿野町寺内 112 98 210 77
阿野町林ノ内 148 167 315 104
阿野町新切 135 120 255 98
阿野町明定 55 37 92 47
阿野町上畑田 19 15 34 13
阿野町大島 2 0 2 2
阿野町昭和 19 19 38 15
阿野町長根 48 57 105 32
阿野町登 13 3 16 14
阿野町違井 93 93 186 66
阿野町平地 32 27 59 39
阿野町西平地 8 15 23 6
阿野町池下 5 4 9 2
阿野町藤手 138 143 281 103
阿野町黒部 118 126 244 88
阿野町坂部 123 137 260 90
阿野町北上ノ山 153 173 326 133
阿野町茶屋浦 105 104 209 77
阿野町大高道 105 91 196 68
阿野町滑 135 141 276 122
阿野町大代 147 107 254 142
05 阿野町 小計 3,229 3,075 6,304 2,402
前後町大代 97 95 192 67
前後町善江 315 323 638 283
前後町五軒屋 226 227 453 197
前後町宮前 26 20 46 16
前後町螺貝 95 105 200 72
前後町三ツ谷 309 305 614 244
前後町大狭間 85 96 181 66
前後町仙人塚 1,136 1,168 2,304 846
前後町鎗ケ名 187 181 368 161
前後町鎌ケ須 163 184 347 152
06 前後町 小計 2,639 2,704 5,343 2,104
栄町坂畑 70 79 149 52
栄町裏畑 82 104 186 63
栄町村前 136 118 254 87
栄町梶田 19 20 39 12
栄町元屋敷 65 13 78 63
栄町神田 1 1 2 1
栄町大脇 60 61 121 36
栄町念仏塚 27 30 57 19
栄町山ノ田 47 48 95 36
栄町上ノ山 128 145 273 81
栄町南下原 20 18 38 13
栄町内山 262 247 509 194
栄町寺前 16 14 30 13
栄町根崎 10 4 14 8
栄町道山 22 17 39 14
栄町高根 27 26 53 18
栄町三ツ池下 26 25 51 16
栄町新左山 149 134 283 94
栄町大原 65 59 124 44
栄町大根 658 743 1,401 621
栄町西大根 703 641 1,344 541
栄町殿ノ山 216 212 428 153
栄町大蔵下 364 362 726 296
栄町下原 130 143 273 105
栄町姥子 281 300 581 266
栄町上姥子 882 848 1,730 681
栄町九左山 42 48 90 35
栄町南舘 2,171 1,990 4,161 1,705
栄町西山 89 71 160 53
栄町武侍 327 303 630 262
栄町舘 21 26 47 21
栄町山ノ神 13 15 28 13
栄町南姥子 114 114 228 89
07 栄町 小計 7,243 6,979 14,222 5,705
間米町島川 53 51 104 34
間米町八ツ屋 39 33 72 25
間米町廻渡 6 9 15 4
間米町榎山 178 156 334 140
間米町敷田 225 213 438 168
間米町鶴根 399 392 791 290
間米町鹿追 5 6 11 6
間米町間米 110 116 226 76
間米町唐竹 16 13 29 8
間米町森前 26 26 52 17
08 間米町 小計 1,057 1,015 2,072 768
二村台1丁目 418 454 872 365
二村台2丁目 481 465 946 402
二村台3丁目 954 915 1,869 845
二村台4丁目 376 374 750 309
二村台5丁目 1,017 993 2,010 911
二村台6丁目 741 684 1,425 676
二村台7丁目 810 788 1,598 706
09 二村台 小計 4,797 4,673 9,470 4,214
新栄町一丁目 103 111 214 80
新栄町二丁目 476 463 939 370
新栄町三丁目 595 628 1,223 428
新栄町四丁目 357 360 717 270
新栄町五丁目 306 281 587 209
新栄町六丁目 366 357 723 256
新栄町七丁目 667 634 1,301 502
10 新栄町 小計 2,870 2,834 5,704 2,115
西川町荒巻 16 11 27 11
西川町善波 200 197 397 146
西川町長田 438 422 860 296
西川町横井 202 172 374 137
西川町笹原 437 401 838 303
西川町島原 237 232 469 183
西川町広原 14 10 24 8
11 西川町 小計 1,544 1,445 2,989 1,084
合計 34,521 33,714 68,235 26,585
 

[戻る]