| 製造業 | |||
| 製造業とは、下記の@、Aの両方の条件を備えている事業所をいいます。 | |||
|
@ |
主として新製品の製造加工を行う事業所。 | ||
| (”新製品”とは必ずしも完成品だけを意味するものではなく、例えば、鋳放しのままの機械部品なども含まれます。) | |||
|
A |
製造加工した新製品を主として卸売する事業所。 | ||
| この調査でいう”卸売”とは次の業務をいいます。 | |||
| ● | 卸売業者又は小売業者に販売すること。 | ||
| ● | 産業用使用者(工場、鉱業所、建設業者、法人組織の農林水産者、各種会社、官公庁、学校、病院、ホテルなど)に大量又は多額に製品を販売すること。 | ||
| ● | 業務用に主として使用される商品を販売すること。 | ||
| ● | 業務用に主として使用される商品」とは、事務用機械及び家具、病院、美容院、レストラン、ホテルなどの設備、産業用機械(農業用器具を除く)、建設材料(木材、セメント、板ガラス、かわらなど)をいいます。 | ||
| ● | 同じ企業に属する他の事業所(同じ会社の他の工場、販売所など)に製品を引き渡すこと。 | ||
| 日本標準産業分類 | |||
| ○ | 統計調査の正確性と客観性を保持し、統計の相互互換性と利用度の向上を図るためには、各種統計基準の設定が必要ですが、日本標準産業分類は、このような統計基準のひとつとして、統計調査の結果を産業別に表章する場合に使用することを目的として設定されたものです。 | ||
| ○ | 一般に「産業」といわれる農業、建設業、製造業、卸売業、小売業のほかに、教育、宗教、公務、医療についても定義されています。 | ||
| 事業所 | |||
| 年末現在での事業所数(工場数)です。 | |||
| 事業所とは「1区画を占めて経済活動を行っている場所」のことです。 | |||
| @ | 1構内においては、経営主体が単一又は同一であれば、原則として1事業所(1区画)とします。 | ||
| A |
1構内であっても、経営主体が異なれば、それぞれ別の事業所として取り扱います。また、他社の製造ラインの一部を借用し、生産工程の一部を請け負っている下請け事業所も委託先の事業所とは別の事業所として調査の対象になります(構内事業所)。
◆工業統計調査の場合、調査対象が製造業であるため、工場、製作所、製造所または加工所などと呼ばれることが多く、「一区画を占めて主として製造又は加工を行っている所」を「製造事業所」といいます。 |
||
| 従業者(平成13年改訂) | |||
| 年末現在の常用労働者数と個人事業主および無給家族従業者数と臨時雇用者の計をいいます。ただし、統計表でいう「従業者数」は臨時雇用者を除いています。 | |||
| @ | 「常用労働者」とは、以下のア〜オのいずれかに該当する場合をいいます。 | ||
| ア | 期間を決めず、又は1ケ月を超える期間を決めて雇われている者。 | ||
| イ | 日々又は1か月以内の期限で雇われていた者のうち、その月とその前月にそれぞれ18日以上雇われた者。 | ||
| ウ | 他の企業からの出向従業者、人材派遣会社からの派遣従業者などで、上記ア.イ.に該当するもの。 | ||
| エ | 重役、理事などの役員のうち、常時勤務して毎月給与の支払いを受けている者。 | ||
| オ | 事業主の家族で、その事業所に働いている者のうち、常時勤務して毎月給与の支払いを受け取っている者。 | ||
| A | 「個人事業主及び無給家族従業者」とは、業務に従事している個人事業主とその家族で無報酬で常時就業している者をいう。したがって実務にたずさわっていない事業主とその家族で手伝い程度のものは含みません。 | ||
| B | 「臨時雇用者」とは、常時労働者以外の雇用者で、1か月以内の期間を定めて雇用されている人や日々日雇されている者をいいます。 | ||
| 製造品出荷額等 | |||
| 1年間の「製造品出荷額」、「加工賃収入額」、「修理料収入額」、「製造工程から出たくず及び廃物」の出荷額と「その他の収入額」の合計で、消費税等の内国消費税を含んだ額です。 | |||
| @ |
製造品の出荷とは、その事業所の所有する原材料によって製造されたもの(原材料を他に支給して製造させたものを含む)を当該事業所から出荷した場合をいいます。また、次のものも製造品出荷に含まれます。
◆同一企業に属する他の事業所へ引き渡したもの。 ◆自家使用されたもの(その事業所において最終製品として使用されたもの) ◆委託販売に出したもの(販売済でないものを含み、当該年に返品されたものを除く) |
||
| A |
製造品出荷額は、工場出荷価額によります。ただし、次のものはそれぞれ下記の価額です。 ◆消費税及び内国消費税(酒税、たばこ税、揮発油税及び地方道路税の納付税額又は納付すべき税額の合計)を課せられたものは、その税額を含めた工場出荷価額 ◆割引き、値引きされたものは、その分を差し引いた工場出荷価額 |
||
| B | 加工賃収入額とは、当該年に他の所有に属する主要原材料によって製造し、あるいは他の所有に属する製品又は半製品に加工、処理を加えた場合、これに対して受け取った又は受け取るべき加工賃をいいます。 | ||
| C | その他の収入額とは、冷蔵保管料、自家発電の余剰電力の販売収入額をいいます。 (平成13年までは広告料収入額も含みます。) | ||
| 付加価値額(粗付加価値額) | |||
| 事業所の生産活動において、新たに付け加えられた価値のことです。 | |||
| なお工業統計調査における付加価値額の算式は、以下の通りです。 | |||
| 〔算式〕 | |||
| <<従業者30人以上の事業所>> | |||
| 付加価値額=生産額(*1)−(消費税を除く内国消費税額(*2)+推計消費税額(*3))−原材料使用額等−減価償却額 | |||
| 生産額=製造品出荷額等+(製造品年末在庫額−製造品年初在庫額)+(半製品及び仕掛品年末在庫額−半製品及び仕掛品年初在庫額) | |||
| <<従業者29人以下の事業所>> (*4,*5) | |||
| 粗付加価値額=製造品出荷額等−(消費税を除く内国消費税額+推計消費税額)−原材料使用額等 | |||
| *1 | 生産額=製造品出荷額等+(製造品年末在庫額−製造品年初在庫額)+(半製品及び仕掛品年末価額−半製品及び仕掛品年初価額) | ||
| *2 | 消費税を除く内国消費税額=酒税、たばこ税、揮発油税及び地方道路税の納付税額又は納付すべき税額の合計 | ||
| *3 | 推計消費税額は平成13年調査より消費税額の調査を廃止したため推計したものであり、推計消費税額の算出にあたっては、直接輸出分、原材料、設備投資を 控除している。(投資控除は従業者30人以上の事業所のみ。) | ||
| *4 | 従業者29人以下の事業所は、製造品出荷額等を生産額とみなし、また、減価償却額を調査していないため、粗付加価値額として算出している。 | ||
| *5 | 従業者10〜29人の事業所については、西暦末尾0、5年のみ製造品の年初在庫額、半製品及び仕掛品の年初価額合計 、製造品の年末在庫額、半製品及び仕掛品の年末価額合計 、減価償却額等の調査を行っており、従業者30人以上の事業所と同じ算式で付加価値額及び生産額を計算することは可能であるが、時系列の接続等を勘案し、一律の計算式としている。ただし、平成12年については従業者10〜29人の事業所の算式は30人以上と同様である。 | ||
| 在庫額 | |||
| 事業所が所有している製品、半製品・仕掛品、原材料の年末または年初の在庫です(帳簿価額)。 | |||
| 生産額、付加価値額を算出するためにも使用されています。 | |||
| 有形固定資産投資総額 | |||
| 土地や建物、製造設備等に投資された額。 | |||
|
〔算式〕 有形固定資産投資総額=土地の取得額+有形固定資産(土地を除く)の取得額+建設仮勘定の年間増減 |
|||
| 全数調査 | |||
| ● | 調査対象全体を調査すること。これに対し全体の中から一部分を抽出して、それだけを調査した結果から全体について推測する調査を標本調査といいます。 | ||
| ● | 全数調査には「国勢調査」、「事業所・企業統計調査」、「農林業センサス」、「漁業センサス」、「商業統計調査」、「工業統計調査」があります。 | ||
| ● | 工業統計調査は毎年調査をしており、全数調査は西暦末尾に「0、3、5、8」が付く年に行い、それ以外の年は一定規模以上の調査(従業者4人以上の事業所についての調査)となります。なお、調査日は12月31日です。 | ||