平成22年国勢調査の実施に、ご協力いただきありがとうございました。
平成22年10月1日現在で行われた国勢調査の本市の人口及び世帯数の速報集計結果をお知らせします。
なお、この数値は本市が集計した速報値であり総務省統計局が調査票を直接集計し
て得られる確定値は
総務省統計局の発表をお待ちください。
| 人口総数 | 69,747人 |
| 世帯数 | 26,838世帯 |
| 調査票枚数 | 30,525枚 |
| 人口総数 | 世帯数 | 調査票枚数 | |
| 一般調査区・30人未満の施設 | 68,502 | 26,827 | 29,295 |
| 特別調査区・30人以上の施設 | 1,245 | 11 | 1230 |
| 合計 | 69,747 | 26,838 | 30,525 |
| 世帯数 | 総人口 | 1世帯 あたりの 世帯人員 |
増減率 (総人口) |
|
| 大正 9年 | 1,368 | 6,403 | 4.68 | |
| 大正14年 | 1,368 | 6,492 | 4.75 | 1.4% |
| 昭和 5年 | 1,415 | 6,921 | 4.89 | 6.6% |
| 昭和10年 | 1,454 | 7,170 | 4.93 | 3.6% |
| 昭和15年 | 1,468 | 7,872 | 5.36 | 9.8% |
| 昭和20年 | 2,137 | 11,097 | 5.19 | 41.0% |
| 昭和25年 | 2,157 | 11,646 | 5.40 | 4.9% |
| 昭和30年 | 2,320 | 12,158 | 5.24 | 4.4% |
| 昭和35年 | 3,207 | 15,366 | 4.79 | 26.4% |
| 昭和40年 | 5,213 | 22,945 | 4.40 | 49.3% |
| 昭和45年 | 7,339 | 29,776 | 4.06 | 29.8% |
| 昭和50年 | 12,367 | 45,837 | 3.71 | 53.9% |
| 昭和55年 | 16,175 | 54,667 | 3.38 | 19.3% |
| 昭和60年 | 17,318 | 57,969 | 3.35 | 6.0% |
| 平成 2年 | 19,679 | 62,160 | 3.16 | 7.2% |
| 平成 7年 | 21,883 | 64,869 | 2.96 | 4.4% |
| 平成12年 | 23,557 | 66,495 | 2.82 | 2.5% |
| 平成17年 | 25,245 | 68,285 | 2.70 | 2.7% |
| 平成22年速報値 | 26,838 | 69,747 | 2.29 | 1.2% |
このページの最終更新日:2011/02/21