平成17年国勢調査結果速報

平成17年国勢調査の実施に、ご協力いただきありがとうございました。
平成17年10月1日現在で行われた国勢調査の本市の人口及び世帯数の速報集計結果をお知らせします。
なお、この数値は本市が集計した速報値であり、総務省統計局が調査票を直接集計し て得られる確定値の
発表は平成18年10月を予定しています。

★総務省統計局発表の速報集計結果はこちらです。

 

人口総数 68,285人
総数 男 34,309人
総数 女 33,976人
世帯数総数 25,229世帯
調査票枚数 29,225枚

  人口総数 世帯数
 一般調査区・30人未満の施設 33,693 33,161 66,854 25,217
 特別調査区・30人以上の施設 567 815 1382 11
 その他 49 0 49 1
 総数 34,309 33,976 68,285 25,229

  世帯数 総人口 1世帯
あたりの
世帯
人員
増減率
(総人口)
増減率
(男)
増減率
(女)
人口密度
大正 9年 1,368 6,403 3,249 3,154 4.68       273.9
大正14年 1,368 6,492 3,287 3,205 4.75 1.4% 1.2% 1.6% 277.7
昭和 5年 1,415 6,921 3,493 3,428 4.89 6.6% 6.3% 7.0% 296.0
昭和10年 1,454 7,170 3,640 3,530 4.93 3.6% 4.2% 3.0% 306.7
昭和15年 1,468 7,872 3,999 3,873 5.36 9.8% 9.9% 9.7% 336.7
昭和20年 2,137 11,097 5,505 5,592 5.19 41.0% 37.7% 44.4% 474.6
昭和25年 2,157 11,646 5,833 5,813 5.40 4.9% 6.0% 4.0% 498.1
昭和30年 2,320 12,158 6,082 6,076 5.24 4.4% 4.3% 4.5% 520.0
昭和35年 3,207 15,366 7,741 7,625 4.79 26.4% 27.3% 25.5% 657.2
昭和40年 5,213 22,945 12,040 10,905 4.40 49.3% 55.5% 43.0% 981.4
昭和45年 7,339 29,776 15,304 14,472 4.06 29.8% 27.1% 32.7% 1273.6
昭和50年 12,367 45,837 23,202 22,635 3.71 53.9% 51.6% 56.4% 1960.5
昭和55年 16,175 54,667 27,485 27,182 3.38 19.3% 18.5% 20.1% 2338.2
昭和60年 17,318 57,969 28,871 29,098 3.35 6.0% 5.0% 7.0% 2479.4
平成 2年 19,679 62,160 30,872 31,288 3.16 7.2% 6.9% 7.5% 2681.6
平成 7年 21,883 64,869 32,193 32,676 2.96 4.4% 4.3% 4.4% 2798.5
平成12年 23,557 66,495 33,235 33,260 2.82 2.5% 3.2% 1.8% 2868.6
平成17年速報値 25,229 68,285 34,309 33,976 2.71 2.7% 3.2% 2.2% 2946

[戻る]

このページの最終更新日:2010/05/13