▼ 豊明市の労働力人口
|
労働力 人口総数 |
就業者 |
完全 失業者 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 主に仕事 | 家事のほか仕事 |
通学の かたわら仕事 |
休業者 | ||
|
35,634 |
34,269 | 27,691 | 5,394 | 722 | 462 |
1,365 |
▼ 豊明市の非労働力人口
|
非労働力 人口総数 |
家事 | 通学 | その他 |
|---|---|---|---|
|
21,046 |
9,045 |
3,952 |
8,049 |
▼ 豊明市の産業別就業者数
| 総数 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 農業 | 455 | 264 | 191 |
| 林業 | 1 | 1 | - |
| 漁業 | 1 | 1 | - |
| 鉱業 | 3 | 2 | 1 |
| 建設業 | 2,619 | 2,183 | 436 |
| 製造業 | 11,015 | 8,041 | 2,974 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 115 | 97 | 18 |
| 情報通信業 | 538 | 391 | 147 |
| 運輸業 | 1,576 | 1,382 | 194 |
| 卸売・小売業 | 5,283 | 2,554 | 2,729 |
| 金融・保険業 | 555 | 221 | 334 |
| 不動産業 | 332 | 212 | 120 |
| 飲食店、宿泊業 | 1,329 | 463 | 866 |
| 医療、福祉 | 3,108 | 670 | 2,438 |
| 教育、学習支援業 | 1,406 | 622 | 784 |
| 複合サービス事業 | 280 | 157 | 123 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 4,229 | 2,366 | 1,863 |
| 公務(他に分類されないもの) | 804 | 528 | 276 |
| 分類不能の産業 | 620 | 368 | 252 |
| 総数 | 34,269 | 20,523 | 13,746 |
総務省統計局へのリンク
・第2次基本集計結果(愛知県)[平成18年12月27日公表]はこちら>>
このページの最終更新日:2010/05/13