【豊明市】

町別人口及び世帯数

基準日:平成19年 9月 1日

町内名 世帯数
沓掛町薮田 38 38 76 22
沓掛町井ノ上 37 47 84 25
沓掛町烏ケ根 27 29 56 20
沓掛町切山 11 16 27 8
沓掛町水白 1 0 1 1
沓掛町車田 0 1 1 1
沓掛町若王子 131 134 265 95
沓掛町石根 3 2 5 2
沓掛町定納畑 9 12 21 4
沓掛町女松原 8 9 17 5
沓掛町古池 2 3 5 1
沓掛町天白 36 32 68 24
沓掛町荒神ケ根 1 1 2 1
沓掛町石畑 104 106 210 65
沓掛町陣田 4 5 9 3
沓掛町前田 10 7 17 6
沓掛町上高根 164 187 351 98
沓掛町薬師ケ根 55 59 114 34
沓掛町森前 23 27 50 16
沓掛町西田 31 33 64 22
沓掛町北畑 36 28 64 21
沓掛町下高根 159 170 329 103
沓掛町小所 71 55 126 42
沓掛町泉 127 120 247 85
沓掛町中川 90 76 166 44
沓掛町掛下 37 39 76 21
沓掛町山新田 86 101 187 80
沓掛町葭廻間 5 6 11 2
沓掛町一長田 18 18 36 12
沓掛町桟敷 9 10 19 6
沓掛町勅使 50 104 154 112
沓掛町山田 36 31 67 23
沓掛町小廻間 938 914 1,852 566
沓掛町徳田池下 20 17 37 11
沓掛町坊主山 33 27 60 20
沓掛町徳田 77 80 157 41
沓掛町松本 43 31 74 20
沓掛町提灯山 35 35 70 28
沓掛町五反田 167 166 333 108
沓掛町東門 1 2 3 1
沓掛町金山 6 4 10 3
沓掛町皿池上 26 26 52 19
沓掛町荒畑 54 58 112 52
沓掛町八幡前 46 38 84 47
沓掛町森元 11 12 23 8
沓掛町西本郷 94 107 201 59
沓掛町東本郷 128 134 262 86
沓掛町広坪 8 7 15 4
沓掛町萱野 2 2 4 1
沓掛町垣ノ内 6 5 11 4
沓掛町若宮 36 43 79 30
沓掛町中根 62 55 117 46
沓掛町十王堂 33 31 64 20
沓掛町森浦 23 19 42 15
沓掛町宿 141 128 269 87
沓掛町寺内 64 68 132 38
沓掛町寺池 43 39 82 34
沓掛町荒井 189 195 384 135
沓掛町峠前 3 9 12 8
沓掛町田楽ケ窪 98 153 251 157
沓掛町川部 37 35 72 25
沓掛町城塚 57 51 108 34
沓掛町丘下 77 85 162 62
沓掛町恵畑 19 18 37 11
沓掛町切山台 22 17 39 15
01 沓掛町 小計 4,018 4,117 8,135 2,799
新田町郷下 8 10 18 6
新田町下一ノ割 20 20 40 22
新田町前原 336 309 645 242
新田町森西 86 61 147 66
新田町村合 120 131 251 85
新田町中ノ割 457 445 902 325
新田町大割 88 76 164 58
新田町南山 294 260 554 210
新田町西筋 181 188 369 129
新田町子持松前 78 69 147 66
新田町子持松 323 311 634 241
新田町吉池 410 396 806 311
新田町門先 191 200 391 150
新田町広長 437 483 920 351
新田町錦 415 441 856 331
新田町井ノ花 52 23 75 75
02 新田町 小計 3,496 3,423 6,919 2,668
三崎町中ノ坪 662 588 1,250 527
三崎町三崎 229 229 458 166
三崎町高鴨 431 378 809 320
三崎町井ノ花 208 176 384 153
三崎町丸ノ内 266 234 500 199
三崎町ゆたか台 652 731 1,383 533
三崎町社 196 183 379 141
03 三崎町 小計 2,644 2,519 5,163 2,039
大久伝町東 132 119 251 93
大久伝町中 207 185 392 142
大久伝町南 515 411 926 392
大久伝町西 255 253 508 184
04 大久伝町 小計 1,109 968 2,077 811
阿野町稲葉 504 457 961 362
阿野町出口 112 107 219 79
阿野町上納 290 283 573 214
阿野町東阿野 244 221 465 165
阿野町苅外山 95 94 189 63
阿野町上石田 69 74 143 48
阿野町惣作 12 10 22 9
阿野町西ノ海戸 75 76 151 53
阿野町奥屋 106 90 196 86
阿野町寺内 110 97 207 76
阿野町林ノ内 144 161 305 105
阿野町新切 140 125 265 103
阿野町明定 59 32 91 49
阿野町上畑田 17 14 31 13
阿野町大島 2 0 2 2
阿野町昭和 19 19 38 15
阿野町長根 46 61 107 32
阿野町登 15 3 18 16
阿野町違井 92 92 184 67
阿野町平地 34 22 56 38
阿野町西平地 8 15 23 6
阿野町池下 6 4 10 3
阿野町藤手 146 151 297 111
阿野町黒部 122 125 247 90
阿野町坂部 126 134 260 94
阿野町北上ノ山 156 180 336 137
阿野町茶屋浦 109 105 214 80
阿野町大高道 103 92 195 67
阿野町滑 132 140 272 121
阿野町大代 142 110 252 143
05 阿野町 小計 3,235 3,094 6,329 2,447
前後町大代 106 97 203 71
前後町善江 323 323 646 292
前後町五軒屋 229 221 450 197
前後町宮前 26 20 46 16
前後町螺貝 88 101 189 71
前後町三ツ谷 311 303 614 250
前後町大狭間 85 98 183 67
前後町仙人塚 1,132 1,170 2,302 847
前後町鎗ケ名 188 180 368 163
前後町鎌ケ須 165 181 346 161
06 前後町 小計 2,653 2,694 5,347 2,135
栄町坂畑 66 75 141 52
栄町裏畑 85 107 192 66
栄町村前 135 117 252 86
栄町梶田 19 20 39 12
栄町元屋敷 69 13 82 65
栄町神田 1 1 2 1
栄町大脇 61 63 124 37
栄町念仏塚 29 29 58 19
栄町山ノ田 49 47 96 39
栄町上ノ山 134 145 279 81
栄町南下原 20 18 38 13
栄町内山 265 249 514 198
栄町寺前 16 14 30 13
栄町根崎 11 4 15 9
栄町道山 22 17 39 15
栄町高根 21 21 42 14
栄町三ツ池下 22 24 46 15
栄町新左山 147 133 280 94
栄町大原 64 60 124 45
栄町大根 648 732 1,380 620
栄町西大根 714 653 1,367 554
栄町殿ノ山 218 212 430 156
栄町大蔵下 373 380 753 300
栄町下原 135 148 283 108
栄町姥子 293 303 596 275
栄町上姥子 887 851 1,738 694
栄町九左山 43 49 92 34
栄町南舘 2,186 1,981 4,167 1,714
栄町西山 81 67 148 51
栄町武侍 328 307 635 263
栄町舘 23 27 50 23
栄町山ノ神 14 18 32 14
栄町南姥子 119 117 236 91
07 栄町 小計 7,298 7,002 14,300 5,771
間米町島川 56 52 108 36
間米町八ツ屋 38 32 70 24
間米町廻渡 6 9 15 4
間米町榎山 176 156 332 139
間米町敷田 217 207 424 163
間米町鶴根 411 397 808 303
間米町鹿追 5 6 11 6
間米町間米 103 113 216 77
間米町唐竹 17 14 31 9
間米町森前 26 26 52 17
08 間米町 小計 1,055 1,012 2,067 778
二村台1丁目 425 462 887 381
二村台2丁目 476 467 943 400
二村台3丁目 951 902 1,853 842
二村台4丁目 383 383 766 321
二村台5丁目 988 979 1,967 908
二村台6丁目 729 683 1,412 674
二村台7丁目 801 786 1,587 702
09 二村台 小計 4,753 4,662 9,415 4,228
新栄町一丁目 103 101 204 76
新栄町二丁目 475 476 951 373
新栄町三丁目 598 622 1,220 433
新栄町四丁目 368 362 730 275
新栄町五丁目 302 278 580 207
新栄町六丁目 379 361 740 263
新栄町七丁目 663 645 1,308 502
10 新栄町 小計 2,888 2,845 5,733 2,129
西川町荒巻 16 12 28 12
西川町善波 206 204 410 146
西川町長田 433 422 855 301
西川町横井 203 173 376 134
西川町笹原 432 405 837 307
西川町島原 240 235 475 185
西川町広原 15 11 26 10
11 西川町 小計 1,545 1,462 3,007 1,095
合計 34,694 33,798 68,492 26,900
 

[戻る]