【豊明市】

町別人口及び世帯数

基準日:平成18年10月 1日

町内名 世帯数
沓掛町薮田 40 40 80 22
沓掛町井ノ上 35 46 81 24
沓掛町烏ケ根 27 30 57 20
沓掛町切山 11 17 28 8
沓掛町水白 1 0 1 1
沓掛町車田 0 1 1 1
沓掛町若王子 124 131 255 91
沓掛町石根 4 2 6 2
沓掛町定納畑 9 12 21 4
沓掛町女松原 8 9 17 5
沓掛町古池 2 3 5 1
沓掛町天白 38 35 73 25
沓掛町荒神ケ根 1 2 3 2
沓掛町石畑 98 105 203 62
沓掛町陣田 4 5 9 3
沓掛町前田 11 6 17 6
沓掛町上高根 161 188 349 99
沓掛町薬師ケ根 58 59 117 33
沓掛町森前 23 27 50 16
沓掛町西田 30 34 64 22
沓掛町北畑 36 30 66 20
沓掛町下高根 163 172 335 103
沓掛町小所 73 57 130 42
沓掛町泉 128 123 251 84
沓掛町中川 92 81 173 45
沓掛町掛下 38 37 75 20
沓掛町山新田 86 102 188 83
沓掛町葭廻間 5 6 11 2
沓掛町一長田 20 19 39 12
沓掛町桟敷 8 10 18 5
沓掛町勅使 52 108 160 115
沓掛町山田 36 29 65 22
沓掛町小廻間 932 906 1,838 562
沓掛町徳田池下 21 19 40 12
沓掛町坊主山 31 28 59 19
沓掛町徳田 76 80 156 41
沓掛町松本 42 32 74 20
沓掛町提灯山 35 32 67 27
沓掛町五反田 169 167 336 107
沓掛町東門 1 2 3 1
沓掛町金山 6 4 10 3
沓掛町皿池上 26 27 53 19
沓掛町荒畑 49 60 109 51
沓掛町八幡前 42 40 82 46
沓掛町森元 11 13 24 8
沓掛町西本郷 95 107 202 59
沓掛町東本郷 128 137 265 86
沓掛町広坪 8 7 15 4
沓掛町萱野 2 2 4 1
沓掛町垣ノ内 6 5 11 4
沓掛町若宮 35 43 78 28
沓掛町中根 63 56 119 46
沓掛町十王堂 33 31 64 20
沓掛町森浦 25 19 44 16
沓掛町宿 139 126 265 86
沓掛町寺内 66 68 134 37
沓掛町寺池 44 41 85 38
沓掛町荒井 192 199 391 139
沓掛町峠前 4 9 13 8
沓掛町田楽ケ窪 91 138 229 142
沓掛町川部 38 35 73 26
沓掛町城塚 55 53 108 31
沓掛町丘下 71 83 154 58
沓掛町恵畑 19 18 37 11
沓掛町切山台 20 18 38 14
01 沓掛町 小計 3,997 4,131 8,128 2,770
新田町郷下 9 10 19 6
新田町下一ノ割 22 18 40 23
新田町前原 338 325 663 241
新田町森西 85 65 150 66
新田町村合 119 124 243 80
新田町中ノ割 454 421 875 320
新田町大割 116 93 209 76
新田町南山 237 213 450 167
新田町西筋 172 171 343 122
新田町子持松前 83 70 153 66
新田町子持松 315 300 615 240
新田町吉池 424 420 844 317
新田町門先 200 205 405 152
新田町広長 437 491 928 359
新田町錦 413 448 861 323
新田町井ノ花 48 15 63 63
02 新田町 小計 3,472 3,389 6,861 2,621
三崎町中ノ坪 636 589 1,225 507
三崎町三崎 228 232 460 167
三崎町高鴨 409 367 776 304
三崎町井ノ花 203 176 379 151
三崎町丸ノ内 256 231 487 198
三崎町ゆたか台 653 741 1,394 531
三崎町社 193 181 374 140
03 三崎町 小計 2,578 2,517 5,095 1,998
大久伝町東 128 116 244 88
大久伝町中 204 180 384 138
大久伝町南 501 419 920 377
大久伝町西 258 256 514 185
04 大久伝町 小計 1,091 971 2,062 788
阿野町稲葉 507 461 968 359
阿野町出口 103 101 204 74
阿野町上納 277 263 540 197
阿野町東阿野 257 233 490 173
阿野町苅外山 98 94 192 64
阿野町上石田 72 79 151 54
阿野町惣作 18 10 28 15
阿野町西ノ海戸 73 72 145 51
阿野町奥屋 103 89 192 84
阿野町寺内 113 97 210 77
阿野町林ノ内 147 163 310 102
阿野町新切 136 119 255 97
阿野町明定 55 38 93 48
阿野町上畑田 19 15 34 13
阿野町大島 2 0 2 2
阿野町昭和 19 21 40 15
阿野町長根 48 57 105 32
阿野町登 13 4 17 13
阿野町違井 90 90 180 67
阿野町平地 29 24 53 33
阿野町西平地 8 15 23 6
阿野町池下 5 4 9 2
阿野町藤手 138 143 281 102
阿野町黒部 120 128 248 88
阿野町坂部 122 137 259 90
阿野町北上ノ山 154 174 328 134
阿野町茶屋浦 108 104 212 78
阿野町大高道 103 93 196 67
阿野町滑 140 143 283 122
阿野町大代 141 104 245 137
05 阿野町 小計 3,218 3,075 6,293 2,396
前後町大代 96 95 191 66
前後町善江 306 332 638 283
前後町五軒屋 225 227 452 196
前後町宮前 26 20 46 16
前後町螺貝 94 104 198 70
前後町三ツ谷 308 305 613 244
前後町大狭間 85 97 182 66
前後町仙人塚 1,140 1,174 2,314 848
前後町鎗ケ名 187 182 369 160
前後町鎌ケ須 167 183 350 152
06 前後町 小計 2,634 2,719 5,353 2,101
栄町坂畑 69 79 148 52
栄町裏畑 84 104 188 62
栄町村前 136 120 256 86
栄町梶田 19 20 39 12
栄町元屋敷 66 15 81 64
栄町神田 1 1 2 1
栄町大脇 62 61 123 38
栄町念仏塚 27 31 58 19
栄町山ノ田 48 49 97 38
栄町上ノ山 130 146 276 81
栄町南下原 20 18 38 13
栄町内山 265 247 512 195
栄町寺前 16 14 30 13
栄町根崎 7 3 10 7
栄町道山 22 17 39 14
栄町高根 26 26 52 17
栄町三ツ池下 28 26 54 16
栄町新左山 152 136 288 95
栄町大原 64 58 122 44
栄町大根 660 740 1,400 620
栄町西大根 697 636 1,333 540
栄町殿ノ山 218 211 429 154
栄町大蔵下 363 360 723 294
栄町下原 125 141 266 101
栄町姥子 284 305 589 269
栄町上姥子 887 851 1,738 681
栄町九左山 42 46 88 34
栄町南舘 2,161 1,971 4,132 1,694
栄町西山 88 71 159 53
栄町武侍 327 303 630 260
栄町舘 21 26 47 21
栄町山ノ神 14 16 30 13
栄町南姥子 111 113 224 86
07 栄町 小計 7,240 6,961 14,201 5,687
間米町島川 56 53 109 36
間米町八ツ屋 39 33 72 25
間米町廻渡 6 9 15 4
間米町榎山 177 158 335 138
間米町敷田 227 215 442 169
間米町鶴根 397 395 792 289
間米町鹿追 5 6 11 6
間米町間米 110 114 224 77
間米町唐竹 16 13 29 8
間米町森前 26 26 52 17
08 間米町 小計 1,059 1,022 2,081 769
二村台1丁目 426 453 879 367
二村台2丁目 475 460 935 395
二村台3丁目 946 903 1,849 845
二村台4丁目 382 378 760 311
二村台5丁目 1,009 986 1,995 898
二村台6丁目 732 681 1,413 666
二村台7丁目 806 790 1,596 706
09 二村台 小計 4,776 4,651 9,427 4,188
新栄町一丁目 103 108 211 80
新栄町二丁目 474 471 945 369
新栄町三丁目 591 624 1,215 422
新栄町四丁目 358 357 715 268
新栄町五丁目 305 279 584 208
新栄町六丁目 366 355 721 257
新栄町七丁目 667 635 1,302 497
10 新栄町 小計 2,864 2,829 5,693 2,101
西川町荒巻 16 11 27 11
西川町善波 202 198 400 147
西川町長田 440 427 867 298
西川町横井 199 175 374 136
西川町笹原 436 398 834 309
西川町島原 229 229 458 177
西川町広原 14 10 24 8
11 西川町 小計 1,536 1,448 2,984 1,086
合計 34,465 33,713 68,178 26,505
 

[戻る]