参議院議員通常選挙 豊明市 投票状況速報 (平成28年7月10日(日曜日)執行)

2016年7月10日 21時00分 現在

No 投票区 時間 有権者数(人) 参選
投票者数(人)
参比
投票者数(人)
投票率 投票率
1 東沓掛 結了 1,057 1,070 2,127 497 468 965 45.37 497 468 965 45.37
2 西沓掛 結了 1,908 2,016 3,924 822 840 1,662 42.35 822 840 1,662 42.35
3 中央 結了 1,692 1,596 3,288 632 579 1,211 36.83 632 579 1,211 36.83
4 三崎 結了 2,174 2,085 4,259 836 787 1,623 38.11 836 787 1,623 38.11
5 阿野 結了 1,782 1,688 3,470 705 658 1,363 39.28 705 658 1,363 39.28
6 大脇 結了 1,179 1,202 2,381 539 515 1,054 44.27 539 515 1,054 44.27
7 坂部 結了 1,032 1,063 2,095 441 425 866 41.34 441 425 866 41.34
8 前後 結了 1,296 1,363 2,659 542 576 1,118 42.05 542 576 1,118 42.05
9 大根 結了 775 836 1,611 371 379 750 46.55 369 378 747 46.37
10 桜ヶ丘 結了 1,377 1,429 2,806 642 645 1,287 45.87 642 645 1,287 45.87
11 落合 結了 1,671 1,663 3,334 811 791 1,602 48.05 811 791 1,602 48.05
12 西部 結了 1,410 1,447 2,857 691 650 1,341 46.94 691 650 1,341 46.94
13 結了 2,216 2,110 4,326 1,056 1,050 2,106 48.68 1,056 1,150 2,106 48.68
14 二村台北 結了 1,158 1,128 2,286 496 500 996 43.57 496 500 996 43.57
15 二村台中 結了 851 855 1,706 350 347 697 40.86 350 347 697 40.86
16 二村台南 結了 1,306 1,303 2,609 588 543 1,131 43.35 588 542 1,130 43.31
17 中部 結了 2,089 1,988 4,077 894 820 1,714 42.04 894 820 1,714 42.04
18 豊中 結了 1,847 1,754 3,601 736 687 1,423 39.52 736 687 1,423 39.52
19 桶狭間 結了 1,018 946 1,964 416 395 811 41.29 416 395 811 41.29
20 期日前 --- --- --- --- 4,251 4,268 8,519 15.38 4,251 4,268 8,519 15.38
全体 27,838 27,542 55,380 16,316 15,923 32,239 58.21
※上記結果には、在外投票分を含んでいません。