No 投票区 時間 有権者数(人) 投票者数(人)
投票率
1 東沓掛 結了 1,028 1,050 2,078  306 283  589  28.34 
2 西沓掛 結了 1,926  2,005  3,931 501 471  972  24.73 
3 中央 結了 1,697  1,659  3,356 405 384  789  23.51 
4 三崎 結了 2,103  2,034  4,137  518 472  990  23.93 
5 阿野 結了 1,779  1,668  3,447 463 398  861  24.98 
6 大脇 結了 1,171  1,191  2,362 372 368  740  31.33 
7 坂部 結了 1,042 1,060   2,102 264 273  537  25.55 
8 前後 結了 1,256  1,263  2,519 337 322  659  26.16 
9 大根 結了 728 770   1,498 222 233 455  30.37 
10 桜ヶ丘 結了 1,339  1,389  2,728  362 382  744  27.27 
11 落合 結了 1,709  1,721  3,430 569 573  1,142  33.29 
12 西部 結了 1,322  1,405  2,727  411 393  804  29.48 
13 結了 2,248  2,151  4,399 664 666  1,330  30.23 
14 二村台北 結了 1,089  1,067  2,156  282 296  578  26.81 
15 二村台中 結了 758  807  1,565 186 217 

403

25.75 
16 二村台南 結了 1,243  1,245  2,488 365 341  706  28.38 
17 中部 結了 2,064  1,971  4,035 519 475  994  24.63 
18 豊中 結了 1,856  1,791  3,647 467 448  915  25.09 
19 桶狭間 結了 1,003 968   1,971 251 258  509   25.82
20 期日前等 --- --- --- --- 3,365 3,569  6,934  12.71 
全体 27,361  27,215  54,576 10,829  10,822  21,651 39.67