衆議院議員総選挙 豊明市 投票状況速報 (平成29年10月22日(日曜日)執行)

 

No 投票区 時間 有権者数(人) 衆選
投票者数(人)
衆比
投票者数(人)
投票率 投票率
1 東沓掛 結了 1,039 1,055 2,094 420 383 803 38.63 420 383 803 38.63
2 西沓掛 結了 1,919  2,009 3,928 657 641 1,298 34.06  657  641 1,298  34.06
3 中央 結了 1,714 1,616 3,330 526 439 965 29.25 526 439 965 29.25
4 三崎 結了 2,180 2,088 4,268 686  618 1,304

30.90

 686  618 1,304  30.90
5 阿野 結了 1,782 1,675 3,457 570 491 1,061 31.01 570 491 1,061 31.01
6 大脇 結了 1,169 1,213 2,382  476  437  913  38.62  476  437  913  38.62
7 坂部 結了 1,034 1,048 2,082 397 353 750 36.36 397 353 750 36.36
8 前後 結了 1,316 1,342 2,658 498 472  970  36.83  498  472  970  36.83
9 大根 結了 775 829 1,604 321 312 633 41.52 321 312 633 41.52
10 桜ヶ丘 結了 1,384 1,450 2,834  572  552 1,124  39.87  572  552 1,124  39.87
11 落合 結了 1,695 1,703 3,398 743 701 1,444 42.79 743 701 1,444 42.79
12 西部 結了 1,410 1,434 2,844  565  538 1,103  39.31  565  538 1,103  39.31
13 結了 2,238 2,119 4,357 896 850 1,746 40.42 896 850 1,746 40.42
14 二村台北 結了 1,159 1,118 2,277  412  382  794  35.18  412  382  794  35.18
15 二村台中 結了 849 847 1,696 294 263 557 33.25 294 263 557 33.25
16 二村台南 結了 1,304 1,303 2,607  478  436  914  35.48  478  436  914  35.48
17 中部 結了 2,113 2,001 4,114 686 616 1,302 32.04 686 616 1,302 32.04
18 豊中 結了 1,867 1,755  3,622  578  523 1,101  30.62  578  523 1,101  30.62
19 桶狭間 結了 1,013 949 1,962 338 323 661 34.10 338 323 661 34.10
20 期日前等 --- --- --- ---  6,346  6,651  12,997  23.41  6,345  6,651  12,996  23.41
全体 27,059 26,771 53,830  16,459  15,981 32,440  58.44 16,458 15,981 32,439 58.43
※上記結果には、在外投票分を含んでいません。
※このページは、30分ごとに自動的にリロードされます。
※期日前等の欄には、不在者投票者数が含まれています。